Evenementen rangschikking - Gele kaart: 2e Prov. B 2020-2021 |
Plaats | Naam | Team | Gele kaart |
---|---|---|---|
1 | Maarten Janssens | K. Verbroedering Balen A-Kern | 2 |
- | Mathias Rombouts | K. Verbroedering Balen A-Kern | 2 |
3 | Seppe Coeckelbergs | K. Verbroedering Balen A-Kern | 1 |
- | Ton Dekkers | K. Verbroedering Balen A-Kern | 1 |
- | Kenneth Ulenaers | K. Verbroedering Balen A-Kern | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::