Wedstrijd voorbeschouwing: FC Wezel Sport A-kern - K. Verbroedering Balen A-Kern | 2e Prov. B 2018 - 2019 |
|
![]() |
|
FC Wezel Sport A-kern | - | K. Verbroedering Balen A-Kern |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: vrijdag, 26 oktober 2018 | ||
Aanvangstijd: 20:00 u | ||
Voorbeschouwing
|
Head-to-head
FC Wezel Sport A-kern | Statistieken | K. Verbroedering Balen A-Kern |
---|---|---|
68,71% | Kansen | 31,30% |
1 | Huidige positie | 10 |
22 | Wedstrijden | 22 |
17/3/2 | G/G/V (Totaal) | 7/6/9 |
9/1/1 | G/G/V (Thuis) | 6/1/4 |
8/2/1 | G/G/V (Uit) | 1/5/5 |
54 | Punten | 27 |
61 : 21 | Doelpunten | 38 : 40 |
40 | Doelsaldo | -2 |
FC Wezel Sport A-kern - KFC Bevel A-kern 4:0 | Grootste thuiswinst | K. Verbroedering Balen A-Kern - KVV OG Vorselaar A-Kern 3:0 |
FC Wezel Sport A-kern - KSAV St.-Dimpna A-kern 0:1 | Grootste thuisverlies | K. Verbroedering Balen A-Kern - KFC Antonia A-Kern 2:4 |
FC White Star A-Kern - FC Wezel Sport A-kern 0:6 | Grootste uitwinst | K. Vlimmeren Sport A-Kern - K. Verbroedering Balen A-Kern 1:5 |
Minderhout A-kern - FC Wezel Sport A-kern 2:0 | Grootste uitverlies | KSK Merksplas A-Kern - K. Verbroedering Balen A-Kern 5:1 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::