Rivalen: FC Gierle A-kern | 3e Prov C 2017/2018 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
SKS Herentals A-Kern | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
K. Noordstar V.V. A-kern | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
St. Mart. Halle A-kern | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
VV Laakdal A-kern | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
VC Poederlee A-kern | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
FC Zwaneven A-Kern | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
KFC Vrij Arendonk A-kern | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
KSK Kasterlee A-Kern | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Zandhoven SK A-kern | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
K. Verbroedering Balen A-Kern | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
KFC Mol A-Kern | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
KFC Exc. Bouwel A-kern | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 9 |
KFC Oosterzonen B A-kern | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
KSAV St.-Dimpna A-kern | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
FC Wezel Sport A-kern | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::