Rooster: K. Verbroedering Balen A-Kern [Bal] | 2e Prov. B 2018 - 2019 |
|
Doelman | Verjaardag (leeftijd): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Coomans | 03 maart 1987 (32) | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jarmo Melis | 02 januari 1995 (24) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Van Hout | 16 september 1996 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brent Verachten | 07 juli 1999 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Verdediger | Verjaardag (leeftijd): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Steven Peeters | 04 maart 1986 (33) | 28 | 28 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niels Vanhoof | 24 juni 1989 (30) | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Thomas Dausy | 01 februari 1990 (29) | 25 | 23 | 2 | 2 | 2176 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Giel Noblesse | 21 september 1996 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andy Malfliet | 21 december 1980 (38) | 19 | 16 | 3 | 3 | 1382 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Thomas Beirinckx | 28 november 2000 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dieter Coomans | 13 oktober 1993 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mats Dierckx | 17 januari 1995 (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Ferre Goris | 21 februari 1998 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storm Ooms | 10 november 2000 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Middenvelder | Verjaardag (leeftijd): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Gijs Bouwens | 06 juli 1989 (30) | 14 | 7 | 7 | 1 | 741 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ton Dekkers | 17 januari 1984 (35) | 24 | 24 | 0 | 3 | 2104 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dirk Cools | 29 maart 1988 (31) | 7 | 2 | 5 | 2 | 248 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jo Helsen | 14 juni 1984 (35) | 14 | 10 | 4 | 3 | 981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senne Dierckx | 22 april 1987 (32) | 3 | 3 | 0 | 3 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bert Coeckx | 28 januari 1994 (25) | 25 | 25 | 0 | 1 | 2211 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jesse Lemmens | 11 februari 1994 (25) | 26 | 26 | 0 | 6 | 2267 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jens Cannaerts | 21 juli 1996 (23) | 6 | 2 | 4 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Umit Abdulstar | 01 januari 1989 (30) | 15 | 10 | 5 | 8 | 713 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Maxim Beerten | 22 juni 1999 (20) | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bastiaan Beirinckx | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Siebe Boets | 08 juli 1997 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lowie Janssens | 25 september 1998 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daan Mariën | 29 januari 1999 (20) | 12 | 5 | 7 | 4 | 515 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stijn Volders | 20 maart 1997 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 18 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Aanvaller | Verjaardag (leeftijd): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Gregory Rochette | 17 augustus 1995 (24) | 23 | 20 | 3 | 4 | 1894 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robbe Claes | 10 februari 1986 (33) | 20 | 18 | 2 | 9 | 1501 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bjorn Beyens | 07 mei 1987 (32) | 25 | 25 | 0 | 6 | 2079 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jef Laenen | 03 maart 1991 (28) | 29 | 29 | 0 | 7 | 2496 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Willem Meynen | 29 juli 1990 (29) | 6 | 2 | 4 | 1 | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robbe Diels | 24 mei 2000 (19) | 16 | 1 | 15 | 1 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lars Engelen | 16 september 1999 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Siebe Geubbelmans | 25 juli 1998 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Vico Schmitz | 09 juli 1999 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vincent Swolfs | 29 september 2001 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf van K. Verbroedering Balen A-Kern [K. Verbroedering Balen A-Kern] |
Stafleden | Verjaardag (leeftijd): | Staffunctie | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Niels Wouters | 19 juli 1984 (35) | Lid van Medische staf Functie: Verzorger |
||
Andy Van Kets | 08 september 1968 (51) | Lid van Hoofdcoach Functie: Trainer |
|||
Bart Janssens | 19 april 1969 (50) | Lid van Coach Functie: Hulptrainer |
|||
Gunther Bleux | 03 juli 1977 (42) | Lid van Coach Functie: Keeperstrainer |
|||
Dieter Mols | 12 juli 1988 (31) | Lid van Medische staf Functie: Kinesist |
|||
Herman Dillen | 22 september 1953 (66) | Lid van Teamstaf Functie: Ploegafgevaardigde |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::