Team Info: FC White Star A-Kern | 2e Prov B 2015/2016

Adres:
FC White Star Schorvoort, Schorvoortberg 63, 2300 Turnhout
Club Naam:
FC White Star Schorvoort
Historie |
Seizoen | Competitie | Stand | Gespeeld | Punten | G/G/V | Doelpunten | Spelers |
2011 - 2012 | 2e Prov. B | 13 | 30 | 34 | 9/7/14 | 39:50 | 0 |
2010 - 2011 | 2e Prov. B | 11 | 30 | 37 | 9/10/11 | 38:40 | 0 |
2009 - 2010 | 2e Prov. B | 11 | 30 | 39 | 11/6/13 | 40:56 | 0 |
2013 - 2014 | 2e Prov. B | 4 | 30 | 57 | 17/6/7 | 70:42 | 0 |
2014 - 2015 | 2e Prov. B | 2 | 30 | 65 | 21/2/7 | 81:39 | 5 |
2018 - 2019 | 2e Prov. B | 5 | 23 | 35 | 10/5/8 | 41:40 | 0 |
2015 - 2016 | 2e Prov. B | 1 | 30 | 64 | 20/4/6 | 81:42 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::