Rivalen: KSV Schriek A-kern | 2e Prov. B 2019 - 2020 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
Zandhoven SK A-kern | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
FC White Star A-Kern | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
K. Vlimmeren Sport A-Kern | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
R. Deurne A-kern | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
K. Verbroedering Balen A-Kern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
KFC Ranst A-Kern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
KSK Merksplas A-Kern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::