Team statistieken: KFC Lentezon Beerse A-Kern | 2e Prov B 2015/2016 |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 30 | 15 | 15 |
Gespeelde wedstrijden: | 30 | 15 | 15 |
Gewonnen: | 16 | 7 | 9 |
Gelijk: | 3 | 1 | 2 |
Verloren: | 11 | 7 | 4 |
Grootste overwinning: |
5-0 KFC Lentezon Beerse A-Kern - KSV Oud-Turnhout A-Kern |
0-5 KFC Vrij Arendonk A-kern - KFC Lentezon Beerse A-Kern |
|
Grootste nederlaag: |
2-5 KFC Lentezon Beerse A-Kern - KAC Olen A-Kern |
4-2 K. Verbroedering Balen A-Kern - KFC Lentezon Beerse A-Kern |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 136 | 64 | 72 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 4.53 | 4.27 | 4.8 |
Doelpunten voor | 79 | 34 | 45 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 2.63 | 2.27 | 3 |
Doelpunten tegen | 57 | 30 | 27 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 1.9 | 2 | 1.8 |
Geen doelpunten tegen | 4 | 3 | 1 |
Doelpunten per speeldag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::