Wedstrijd voorbeschouwing: KFC Antonia A-Kern - KSAV St.-Dimpna A-kern | 2e Prov. B 2018 - 2019 |
![]() |
|
|
KFC Antonia A-Kern | - | KSAV St.-Dimpna A-kern |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: zaterdag, 06 oktober 2018 | ||
Aanvangstijd: 19:30 u | ||
Head-to-head
KFC Antonia A-Kern | Statistieken | KSAV St.-Dimpna A-kern |
---|---|---|
46,74% | Kansen | 53,26% |
3 | Huidige positie | 2 |
23 | Wedstrijden | 22 |
9/11/3 | G/G/V (Totaal) | 12/6/4 |
3/8/0 | G/G/V (Thuis) | 8/2/2 |
6/3/3 | G/G/V (Uit) | 4/4/2 |
38 | Punten | 42 |
40 : 28 | Doelpunten | 44 : 26 |
12 | Doelsaldo | 18 |
KFC Antonia A-Kern - KSK Merksplas A-Kern 3:1 | Grootste thuiswinst | KSAV St.-Dimpna A-kern - K. Vrijheid Herselt A-kern 5:0 |
---- | Grootste thuisverlies | KSAV St.-Dimpna A-kern - KSK Retie A-kern 0:2 |
Minderhout A-kern - KFC Antonia A-Kern 1:5 | Grootste uitwinst | KSK Merksplas A-Kern - KSAV St.-Dimpna A-kern 1:4 |
K. Vrijheid Herselt A-kern - KFC Antonia A-Kern 2:1 | Grootste uitverlies | KSK Weelde A-kern - KSAV St.-Dimpna A-kern 4:1 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::