Wedstrijd voorbeschouwing: KFCV Alberta Gew. reserven A - FC Wezel Sport Gew. reserven A | Gew. Reserven J 2018-2019 |
![]() |
|
|
KFCV Alberta Gew. reserven A | - | FC Wezel Sport Gew. reserven A |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: zaterdag, 06 oktober 2018 | ||
Aanvangstijd: 13:00 u | ||
Head-to-head
KFCV Alberta Gew. reserven A | Statistieken | FC Wezel Sport Gew. reserven A |
---|---|---|
50,40% | Kansen | 49,61% |
12 | Huidige positie | 11 |
17 | Wedstrijden | 16 |
4/1/12 | G/G/V (Totaal) | 4/2/10 |
3/0/5 | G/G/V (Thuis) | 2/1/6 |
1/1/7 | G/G/V (Uit) | 2/1/4 |
13 | Punten | 14 |
31 : 48 | Doelpunten | 23 : 49 |
-17 | Doelsaldo | -26 |
KFCV Alberta Gew. reserven A - FC Wezel Sport Gew. reserven A 5:0 | Grootste thuiswinst | FC Wezel Sport Gew. reserven A - KFC Beekhoek Gew. reserven A 3:1 |
KFCV Alberta Gew. reserven A - VV Laakdal Gew. Reserven B 0:5 | Grootste thuisverlies | FC Wezel Sport Gew. reserven A - KSAV St.-Dimpna Gew. reserven A 0:5 |
FC Netezonen Gew. reserven A - KFCV Alberta Gew. reserven A 0:5 | Grootste uitwinst | VV Laakdal Gew. Reserven B - FC Wezel Sport Gew. reserven A 0:4 |
KFC Mol Gew. reserven A - KFCV Alberta Gew. reserven A 5:1 | Grootste uitverlies | KFCV Alberta Gew. reserven A - FC Wezel Sport Gew. reserven A 5:0 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::