Rivalen: KFC Beekhoek A-kern | 2e Prov. B 2018 - 2019 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
K. Verbroedering Balen A-Kern | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 9 |
KSK Weelde A-kern | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 10 |
Minderhout A-kern | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 11 |
KSK Retie A-kern | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 6 |
K. Vlimmeren Sport A-Kern | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 6 |
KVV OG Vorselaar A-Kern | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 7 |
KSK Merksplas A-Kern | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 10 |
KSV Oud-Turnhout A-Kern | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 9 |
KFC Lentezon Beerse A-Kern | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 9 |
K. Vrijheid Herselt A-kern | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 11 |
Linda Olen A-Kern | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 8 |
KFC Bevel A-kern | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 8 |
FC White Star A-Kern | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 14 |
KSK Kasterlee A-Kern | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
KAC Olen A-Kern | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
KFC Vrij Arendonk A-kern | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Loenhout A-kern | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
Zoersel A-kern | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
KFC Witgoor Sp A-kern | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
KSAV St.-Dimpna A-kern | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
FC Arendonk Sport A-kern | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
KFC Antonia A-Kern | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
K. Wuustwezel F.C. A-kern | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
Zwaluwen Olmen A-kern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
FC Wezel Sport A-kern | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::