Team statistieken: KSK Weelde A-kern | 2e Prov. B 2018 - 2019 |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 30 | 15 | 15 |
Gespeelde wedstrijden: | 23 | 11 | 12 |
Gewonnen: | 6 | 4 | 2 |
Gelijk: | 8 | 2 | 6 |
Verloren: | 9 | 5 | 4 |
Grootste overwinning: |
6-0 KSK Weelde A-kern - Zwaluwen Olmen A-kern |
1-5 KFC Bevel A-kern - KSK Weelde A-kern |
|
Grootste nederlaag: |
0-3 KSK Weelde A-kern - FC Wezel Sport A-kern |
1-0 KFC Antonia A-Kern - KSK Weelde A-kern |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 91 | 46 | 45 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 3.96 | 4.18 | 3.75 |
Doelpunten voor | 51 | 27 | 24 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 2.22 | 2.45 | 2 |
Doelpunten tegen | 40 | 19 | 21 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 1.74 | 1.73 | 1.75 |
Geen doelpunten tegen | 3 | 3 | 0 |
Doelpunten per speeldag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::