Team statistieken: FC Wezel Sport A-kern | 2e Prov. B 2018 - 2019 |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 30 | 15 | 15 |
Gespeelde wedstrijden: | 22 | 11 | 11 |
Gewonnen: | 17 | 9 | 8 |
Gelijk: | 3 | 1 | 2 |
Verloren: | 2 | 1 | 1 |
Grootste overwinning: |
4-0 FC Wezel Sport A-kern - KFC Bevel A-kern |
0-6 FC White Star A-Kern - FC Wezel Sport A-kern |
|
Grootste nederlaag: |
0-1 FC Wezel Sport A-kern - KSAV St.-Dimpna A-kern |
2-0 Minderhout A-kern - FC Wezel Sport A-kern |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 82 | 35 | 47 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 3.73 | 3.18 | 4.27 |
Doelpunten voor | 61 | 25 | 36 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 2.77 | 2.27 | 3.27 |
Doelpunten tegen | 21 | 10 | 11 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 0.95 | 0.91 | 1 |
Geen doelpunten tegen | 9 | 4 | 5 |
Doelpunten per speeldag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::