Team statistieken: KVV Rauw Gew. reserven A | Gew. Reserven J 2018-2019 |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 24 | 12 | 12 |
Gespeelde wedstrijden: | 17 | 9 | 8 |
Gewonnen: | 10 | 6 | 4 |
Gelijk: | 5 | 2 | 3 |
Verloren: | 2 | 1 | 1 |
Grootste overwinning: |
6-1 KVV Rauw Gew. reserven A - VV Laakdal Gew. Reserven B |
1-8 Rosselaar Hulsen Gew. reserven A - KVV Rauw Gew. reserven A |
|
Grootste nederlaag: |
1-2 KVV Rauw Gew. reserven A - KSK Kasterlee Gew. reserven A |
2-1 K. Verbroedering Balen Gew. reserven A - KVV Rauw Gew. reserven A |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 78 | 41 | 37 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 4.59 | 4.56 | 4.63 |
Doelpunten voor | 52 | 27 | 25 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 3.06 | 3 | 3.13 |
Doelpunten tegen | 26 | 14 | 12 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 1.53 | 1.56 | 1.5 |
Geen doelpunten tegen | 2 | 1 | 1 |
Doelpunten per speeldag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::