Team statistieken: KSAV St.-Dimpna Gew. reserven A | Gew. Reserven J 2018-2019 |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 24 | 12 | 12 |
Gespeelde wedstrijden: | 17 | 8 | 9 |
Gewonnen: | 7 | 4 | 3 |
Gelijk: | 4 | 3 | 1 |
Verloren: | 6 | 1 | 5 |
Grootste overwinning: |
5-0 KSAV St.-Dimpna Gew. reserven A - FC Wezel Sport Gew. reserven A |
0-5 FC Wezel Sport Gew. reserven A - KSAV St.-Dimpna Gew. reserven A |
|
Grootste nederlaag: |
1-3 KSAV St.-Dimpna Gew. reserven A - KSK Kasterlee Gew. reserven A |
5-0 KFC Beekhoek Gew. reserven A - KSAV St.-Dimpna Gew. reserven A |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 70 | 27 | 43 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 4.12 | 3.38 | 4.78 |
Doelpunten voor | 39 | 18 | 21 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 2.29 | 2.25 | 2.33 |
Doelpunten tegen | 31 | 9 | 22 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 1.82 | 1.13 | 2.44 |
Geen doelpunten tegen | 5 | 3 | 2 |
Doelpunten per speeldag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::