Team statistieken: KFCV Alberta Gew. reserven A | Gew. Reserven J 2018-2019 |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 24 | 12 | 12 |
Gespeelde wedstrijden: | 17 | 8 | 9 |
Gewonnen: | 4 | 3 | 1 |
Gelijk: | 1 | 0 | 1 |
Verloren: | 12 | 5 | 7 |
Grootste overwinning: |
5-0 KFCV Alberta Gew. reserven A - FC Wezel Sport Gew. reserven A |
0-5 FC Netezonen Gew. reserven A - KFCV Alberta Gew. reserven A |
|
Grootste nederlaag: |
0-5 KFCV Alberta Gew. reserven A - VV Laakdal Gew. Reserven B |
5-1 KFC Mol Gew. reserven A - KFCV Alberta Gew. reserven A |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 79 | 37 | 42 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 4.65 | 4.63 | 4.67 |
Doelpunten voor | 31 | 16 | 15 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 1.82 | 2 | 1.67 |
Doelpunten tegen | 48 | 21 | 27 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 2.82 | 2.63 | 3 |
Geen doelpunten tegen | 3 | 2 | 1 |
Doelpunten per speeldag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::