Wedstrijdbladen 2019-2020
- Gegevens
- Laatst bijgewerkt op dinsdag 15 september 2020 14:18
Overzicht van de wedstrijdbladen - Klik op PDF
2e PROVINCIALE B
1 | 31/08/2019 | 20:00 | VERBR. BALEN | - | KFC LENTEZON | 2 - 2 | |
2 | 8/09/2019 | 15:00 | KFC RANST | - | VERBR. BALEN | 3 - 0 | |
3 | 14/09/2019 | 19:30 | VERBR. BALEN | - | VV LAAKDAL | 1 - 0 | |
4 | 22/09/2019 | 15:00 | KSV SCHRIEK | - | VERBR. BALEN | 0 - 5 | |
5 | 29/09/2019 | 15:00 | KFC BROECHEM | - | VERBR. BALEN | 1 - 2 | |
6 | 5/10/2019 | 19:30 | VERBR. BALEN | - | KSK WEELDE | 3 - 1 | |
7 | 12/10/2019 | 20:00 | K. ZANDHOVEN SK | - | VERBR. BALEN | 2 - 1 | |
8 | 19/10/2019 | 19:30 | VERBR. BALEN | - | KVV OG VORSELAAR | 5 - 1 | |
9 | 27/10/2019 | 15:00 | ROCHUS DEURNE | - | VERBR. BALEN | 6 - 1 | |
10 | 2/11/2019 | 19:30 | VERBR. BALEN | - | B.S.K. RETIE | 2 - 3 | |
11 | 10/11/2019 | 14:30 | K. VLIMMEREN SP. | - | VERBR. BALEN | 3 - 1 | |
12 | 16/11/2019 | 19:30 | VERBR. BALEN | - | K. BEVEL FC | 2 - 4 | |
13 | 24/11/2019 | 14:30 | WHITE STAR | - | VERBR. BALEN | 0 - 2 | |
14 | 30/11/2019 | 19:30 | VERBR. BALEN | - | K. VRIJH. HERSELT | 0 - 2 | |
15 | 8/12/2019 | 14:30 | K. MERKSPLAS SK | - | VERBR. BALEN | 3 - 1 | |
16 | 15/12/2019 | 14:30 | KFC LENTEZON | - | VERBR. BALEN | 5 - 0 | |
17 | 4/01/2020 | 19:30 | VERBR. BALEN | - | KFC RANST | 0 - 0 | |
18 | 12/01/2020 | 14:30 | VV LAAKDAL | - | VERBR. BALEN | 0 - 1 | |
19 | 18/01/2020 | 19:30 | VERBR. BALEN | - | KSV SCHRIEK | 2 - 0 | |
20 | 25/01/2020 | 19:30 | VERBR. BALEN | - | KFC BROECHEM | 2 - 2 | |
21 | 2/02/2020 | 15:00 | KSK WEELDE | - | VERBR. BALEN | 3 - 1 | |
22 | 8/02/2020 | 19:30 | VERBR. BALEN | - | K. ZANDHOVEN SK | 1 - 3 | |
23 | 15/02/2020 | 19:30 | KVV OG VORSELAAR | - | VERBR. BALEN | 1 - 2 | |
24 | 22/02/2020 | 19:30 | VERBR. BALEN | - | ROCHUS DEURNE | 3 - 1 | |
25 | 1/03/2020 | 15:00 | B.S.K. RETIE | - | VERBR. BALEN | 0 - 0 | |
26 | 7/03/2020 | 19:30 | VERBR. BALEN | - | K. VLIMMEREN SP. | Uitgest | |
27 | 15/03/2020 | 15:00 | K. BEVEL FC | - | VERBR. BALEN | Afgelast | |
28 | 21/03/2020 | 19:30 | VERBR. BALEN | - | WHITE STAR | Afgelast | |
29 | 5/04/2020 | 15:00 | K. VRIJH. HERSELT | - | VERBR. BALEN | Afgelast | |
30 | 19/04/2020 | 15:00 | VERBR. BALEN | - | K. MERKSPLAS SK | Afgelast |
Beker van Antwerpen - Groep 2
zaterdag 3/08/2019 | 18:30 | VERBR. BALEN | - | KVV DUFFEL | |
woensdag 14/08/2019 | 20:00 | NIJLEN | - | VERBR. BALEN | |
zaterdag 17/08/2019 | 18:30 | VERBR. BALEN | - | SK WILRIJK-JAS | |
zaterdag 24/08/2019 | 18:30 | RAC. MECHELEN | - | VERBR. BALEN |
LAVA-beker voor reserven
donderdag 1/08/2019 | 19:30 | VERBR. BALEN | - | KSK KASTERLEE | |
vrijdag 9/08/2019 | 19:00 | ZAMMEL | - | VERBR. BALEN | |
vrijdag 16/08/2019 | 19:30 | VERBR. BALEN | - | VV LAAKDAL | |
donderdag 22/08/2019 | 20:00 | KVV RAUW | - | VERBR. BALEN |
Vriendenwedstrijden voorbereiding
wo 31 juli | 19:30 | EZAART - VERBR. BALEN | |
wo 7 augustus | 19:30 | ESK. LEOPOLDSBURG - VERBR. BALEN | |
wo 14 augustus | 19:30 | BERG EN DAL - VERBR. BALEN | weggevallen |
wo 21 augustus | 19:30 | VERBR. BALEN - LUTLOMMEL |