Wedstrijd voorbeschouwing: K. Verbroedering Balen A-Kern - KFC Bevel A-kern | 2e Prov. B 2018 - 2019 |
![]() |
![]() |
|
K. Verbroedering Balen A-Kern | - | KFC Bevel A-kern |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: zaterdag, 03 november 2018 | ||
Aanvangstijd: 19:30 u | ||
Voorbeschouwing
|
Head-to-head
K. Verbroedering Balen A-Kern | Statistieken | KFC Bevel A-kern |
---|---|---|
47,96% | Kansen | 52,05% |
10 | Huidige positie | 6 |
22 | Wedstrijden | 23 |
7/6/9 | G/G/V (Totaal) | 8/8/7 |
6/1/4 | G/G/V (Thuis) | 4/5/3 |
1/5/5 | G/G/V (Uit) | 4/3/4 |
27 | Punten | 32 |
38 : 40 | Doelpunten | 50 : 55 |
-2 | Doelsaldo | -5 |
K. Verbroedering Balen A-Kern - KVV OG Vorselaar A-Kern 3:0 | Grootste thuiswinst | KFC Bevel A-kern - K. Vlimmeren Sport A-Kern 5:2 |
K. Verbroedering Balen A-Kern - KFC Antonia A-Kern 2:4 | Grootste thuisverlies | KFC Bevel A-kern - KSK Weelde A-kern 1:5 |
K. Vlimmeren Sport A-Kern - K. Verbroedering Balen A-Kern 1:5 | Grootste uitwinst | KSK Retie A-kern - KFC Bevel A-kern 1:4 |
KSK Merksplas A-Kern - K. Verbroedering Balen A-Kern 5:1 | Grootste uitverlies | FC Wezel Sport A-kern - KFC Bevel A-kern 4:0 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::