Ranglijst(en): 2e Prov. B 2018 - 2019 |
Stand | Team | Gespeeld | W | G | V | Goals | Saldo | Punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Wezel | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 6 |
2 | ![]() |
(5) | ![]() |
Retie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
St.-Dimpna | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 4 |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Antonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
White Star | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Arendonk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
7 | ![]() |
(15) | ![]() |
Bevel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 |
8 | ![]() |
(16) | ![]() |
K. Vrijheid Herselt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 |
9 | ![]() |
(6) | ![]() |
Weelde | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
10 | ![]() |
(6) | ![]() |
Vlimmeren Sport | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
- | ![]() |
(6) | ![]() |
Minderhout | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Verbr. Balen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Merksplas | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
14 | ![]() |
(6) | ![]() |
Beekhoek | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
- | ![]() |
(6) | ![]() |
Vorselaar | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
16 | ![]() |
(14) | ![]() |
Zwaluwen Olmen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
« Begin Vorige speeldag 01 02 03 04 05 Volgende speeldag Einde » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::