Rivalen: R. Deurne A-kern | 2e Prov. B 2019 - 2020 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
KSV Schriek A-kern | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
KSK Weelde A-kern | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
K. Verbroedering Balen A-Kern | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
KFC Lentezon Beerse A-Kern | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
FC White Star A-Kern | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
K. Vrijheid Herselt A-kern | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
Zandhoven SK A-kern | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
KFC Ranst A-Kern | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
KSK Merksplas A-Kern | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
KFC Bevel A-kern | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
VV Laakdal A-kern | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
KBSK Retie A-kern | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::