Rivalen: KSV Schriek A-kern | 2e Prov. B 2019 - 2020 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
VV Laakdal A-kern | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Zandhoven SK A-kern | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
KSK Weelde A-kern | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
K. Vlimmeren Sport A-Kern | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
KBSK Retie A-kern | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
R. Deurne A-kern | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
Broechem A-kern | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
K. Verbroedering Balen A-Kern | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
KFC Bevel A-kern | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
KFC Ranst A-Kern | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
FC White Star A-Kern | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
KSK Merksplas A-Kern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::