Rooster: K. Verbroedering Balen A-Kern [Bal] | 2e Prov. B 2019 - 2020 |
|
Doelman | Verjaardag (leeftijd): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Coomans | 03 maart 1987 (34) | 2 | 2 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pieter Jansen | 05 augustus 1992 (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Ornello Todaro | 17 juni 1982 (38) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jan Van Hout | 16 september 1996 (24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jarmo Melis | 02 januari 1995 (26) | 17 | 16 | 1 | 0 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Yens Verhaegen | 24 oktober 1993 (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Verdediger | Verjaardag (leeftijd): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Steven Peeters | 04 maart 1986 (35) | 24 | 24 | 0 | 2 | 2123 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niels Vanhoof | 24 juni 1989 (31) | 24 | 24 | 0 | 2 | 2076 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Giel Noblesse | 21 september 1996 (24) | 22 | 14 | 8 | 9 | 1288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vince Vangeel | 17 april 1998 (22) | 19 | 16 | 3 | 6 | 1393 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maarten Janssens | 03 december 1989 (31) | 23 | 22 | 1 | 2 | 1960 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andy Malfliet | 21 december 1980 (40) | 17 | 16 | 1 | 3 | 1370 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Maxim Beerten | 22 juni 1999 (21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dominique Cools | 13 mei 1998 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mats Dierckx | 17 januari 1995 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Siebe Geubbelmans | 25 juli 1998 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lowie Janssens | 25 september 1998 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin Oyen | 25 augustus 1998 (22) | 13 | 1 | 12 | 1 | 316 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Vico Schmitz | 09 juli 1999 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Charles Wijnen | 28 augustus 2003 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Middenvelder | Verjaardag (leeftijd): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Senne Dierckx | 22 april 1987 (33) | 3 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Gijs Bouwens | 06 juli 1989 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ton Dekkers | 17 januari 1984 (37) | 21 | 21 | 0 | 6 | 1735 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jo Helsen | 14 juni 1984 (36) | 10 | 3 | 7 | 1 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bert Coeckx | 28 januari 1994 (27) | 21 | 20 | 1 | 1 | 1831 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Rastislav Blahusiav | 16 februari 1995 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ferre Goris | 21 februari 1998 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Milan Mariën | 22 april 2002 (18) | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storm Ooms | 10 november 2000 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mohammed Panahi Ali | 22 oktober 1997 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stijn Volders | 20 maart 1997 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Aanvaller | Verjaardag (leeftijd): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Mohammad Belal Alturkmani | 01 januari 1997 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robbe Claes | 10 februari 1986 (35) | 20 | 20 | 0 | 12 | 1548 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lennert Thoelen | 15 december 1992 (28) | 25 | 24 | 1 | 12 | 2041 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Willem Meynen | 29 juli 1990 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stijn Van Elven | 08 december 1982 (38) | 23 | 19 | 4 | 7 | 1651 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dirk Cools | 29 maart 1988 (33) | 10 | 0 | 10 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lloyd Poelmans | 18 februari 1993 (28) | 24 | 24 | 0 | 2 | 2118 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Umit Abdulstar | 01 januari 1989 (32) | 16 | 2 | 14 | 1 | 438 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf van K. Verbroedering Balen A-Kern [K. Verbroedering Balen A-Kern] |
Stafleden | Verjaardag (leeftijd): | Staffunctie | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Niels Wouters | 19 juli 1984 (36) | Lid van Medische staf Functie: Verzorger |
||
![]() |
Griet Timmermans | 26 juni 1979 (41) | Lid van Medische staf Functie: Verzorgster |
||
Patrick Goots | 10 april 1966 (55) | Lid van Hoofdcoach Functie: Trainer |
|||
Bart Janssens | 19 april 1969 (51) | Lid van Coach Functie: Hulptrainer |
|||
Gunther Bleux | 03 juli 1977 (43) | Lid van Coach Functie: Keeperstrainer |
|||
Dieter Mols | 12 juli 1988 (32) | Lid van Medische staf Functie: Kinesist |
|||
Herman Dillen | 22 september 1953 (67) | Lid van Teamstaf Functie: Ploegafgevaardigde |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::