Team statistieken: K. Vlimmeren Sport A-Kern | 2e Prov. B 2019 - 2020 |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 30 | 15 | 15 |
Gespeelde wedstrijden: | 24 | 13 | 11 |
Gewonnen: | 10 | 4 | 6 |
Gelijk: | 6 | 5 | 1 |
Verloren: | 8 | 4 | 4 |
Grootste overwinning: |
5-0 K. Vlimmeren Sport A-Kern - KSV Schriek A-kern |
0-4 KSK Weelde A-kern - K. Vlimmeren Sport A-Kern |
|
Grootste nederlaag: |
0-2 K. Vlimmeren Sport A-Kern - KSK Merksplas A-Kern |
4-0 KFC Ranst A-Kern - K. Vlimmeren Sport A-Kern |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 70 | 33 | 37 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 2.92 | 2.54 | 3.36 |
Doelpunten voor | 39 | 19 | 20 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 1.63 | 1.46 | 1.82 |
Doelpunten tegen | 31 | 14 | 17 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 1.29 | 1.08 | 1.55 |
Geen doelpunten tegen | 7 | 4 | 3 |
Doelpunten per speeldag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::