Wedstrijdschema: alle teams | 2e Prov. B - 2008/2009 |
SD | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitslag | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.08.2008 | 22:00 u | Vorselaar | ![]() | 2 - 0 | ![]() | KAC Olen |
1 | 30.08.2008 | 21:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Oud-Turnhout |
1 | 30.08.2008 | 21:30 u | Antonia | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Poppel |
1 | 30.08.2008 | 21:30 u | Rauw | ![]() | 3 - 1 | ![]() | St. Jozef |
1 | 31.08.2008 | 17:00 u | Linda Olen | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Nijlen |
1 | 31.08.2008 | 17:00 u | Vosselaar | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Merksplas |
1 | 31.08.2008 | 17:00 u | Ranst | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Zwaneven |
1 | 31.08.2008 | 17:00 u | Ezaart | ![]() | 4 - 0 | ![]() | RH Sportief |
2 | 07.09.2008 | 17:00 u | RH Sportief | ![]() | 6 - 3 | ![]() | Rauw |
2 | 07.09.2008 | 17:00 u | Oud-Turnhout | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ezaart |
2 | 07.09.2008 | 17:00 u | Zwaneven | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Verbr. Balen |
2 | 07.09.2008 | 17:00 u | Poppel | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ranst |
2 | 07.09.2008 | 17:00 u | Merksplas | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Antonia |
2 | 07.09.2008 | 17:00 u | Nijlen | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Vosselaar |
2 | 07.09.2008 | 17:00 u | St. Jozef | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Vorselaar |
2 | 07.09.2008 | 17:00 u | Linda Olen | ![]() | 1 - 1 | ![]() | KAC Olen |
3 | 13.09.2008 | 21:30 u | Antonia | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Nijlen |
3 | 13.09.2008 | 21:30 u | Oud-Turnhout | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Zwaneven |
3 | 13.09.2008 | 21:30 u | Vorselaar | ![]() | 2 - 2 | ![]() | RH Sportief |
3 | 13.09.2008 | 21:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Poppel |
3 | 14.09.2008 | 17:00 u | Linda Olen | ![]() | 3 - 1 | ![]() | St. Jozef |
3 | 14.09.2008 | 17:00 u | Vosselaar | ![]() | 2 - 1 | ![]() | KAC Olen |
3 | 14.09.2008 | 17:00 u | Ranst | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Merksplas |
3 | 14.09.2008 | 17:00 u | Ezaart | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Rauw |
4 | 20.09.2008 | 21:30 u | RH Sportief | ![]() | 5 - 4 | ![]() | Linda Olen |
4 | 20.09.2008 | 21:30 u | Rauw | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Vorselaar |
4 | 20.09.2008 | 21:30 u | Nijlen | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Ranst |
4 | 21.09.2008 | 17:00 u | Zwaneven | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Ezaart |
4 | 21.09.2008 | 17:00 u | Poppel | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Oud-Turnhout |
4 | 21.09.2008 | 17:00 u | Merksplas | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Verbr. Balen |
4 | 21.09.2008 | 17:00 u | KAC Olen | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Antonia |
4 | 21.09.2008 | 17:00 u | St. Jozef | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Vosselaar |
5 | 27.09.2008 | 21:30 u | Oud-Turnhout | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Merksplas |
5 | 27.09.2008 | 21:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Nijlen |
5 | 28.09.2008 | 17:00 u | Zwaneven | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Poppel |
5 | 28.09.2008 | 17:00 u | Linda Olen | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Rauw |
5 | 28.09.2008 | 17:00 u | Vosselaar | ![]() | 4 - 0 | ![]() | RH Sportief |
5 | 28.09.2008 | 17:00 u | Antonia | ![]() | 0 - 1 | ![]() | St. Jozef |
5 | 28.09.2008 | 17:00 u | Ranst | ![]() | 1 - 1 | ![]() | KAC Olen |
5 | 28.09.2008 | 17:00 u | Ezaart | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Vorselaar |
6 | 04.10.2008 | 21:30 u | RH Sportief | ![]() | 3 - 3 | ![]() | Antonia |
6 | 04.10.2008 | 21:30 u | Nijlen | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Oud-Turnhout |
6 | 05.10.2008 | 17:00 u | Rauw | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Vosselaar |
6 | 05.10.2008 | 17:00 u | Vorselaar | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Linda Olen |
6 | 05.10.2008 | 17:00 u | Poppel | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Ezaart |
6 | 05.10.2008 | 17:00 u | Merksplas | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Zwaneven |
6 | 05.10.2008 | 17:00 u | KAC Olen | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Verbr. Balen |
6 | 05.10.2008 | 17:00 u | St. Jozef | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ranst |
7 | 10.10.2008 | 22:00 u | Oud-Turnhout | ![]() | 2 - 4 | ![]() | KAC Olen |
7 | 12.10.2008 | 17:00 u | Verbr. Balen | ![]() | 2 - 1 | ![]() | St. Jozef |
7 | 12.10.2008 | 17:00 u | Zwaneven | ![]() | 2 - 6 | ![]() | Nijlen |
7 | 12.10.2008 | 17:00 u | Poppel | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Merksplas |
7 | 12.10.2008 | 17:00 u | Vosselaar | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Vorselaar |
7 | 12.10.2008 | 17:00 u | Antonia | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Rauw |
7 | 12.10.2008 | 17:00 u | Ranst | ![]() | 2 - 2 | ![]() | RH Sportief |
7 | 12.10.2008 | 17:00 u | Ezaart | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Linda Olen |
8 | 18.10.2008 | 21:30 u | RH Sportief | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Verbr. Balen |
8 | 19.10.2008 | 17:00 u | Rauw | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Ranst |
8 | 19.10.2008 | 17:00 u | Vorselaar | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Antonia |
8 | 19.10.2008 | 17:00 u | Linda Olen | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Vosselaar |
8 | 19.10.2008 | 17:00 u | Merksplas | ![]() | 4 - 4 | ![]() | Ezaart |
8 | 19.10.2008 | 17:00 u | Nijlen | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Poppel |
8 | 19.10.2008 | 17:00 u | KAC Olen | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Zwaneven |
8 | 19.10.2008 | 17:00 u | St. Jozef | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Oud-Turnhout |
9 | 25.10.2008 | 21:30 u | Antonia | ![]() | 3 - 3 | ![]() | Linda Olen |
9 | 25.10.2008 | 21:30 u | Oud-Turnhout | ![]() | 0 - 3 | ![]() | RH Sportief |
9 | 25.10.2008 | 21:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Rauw |
9 | 26.10.2008 | 16:00 u | Zwaneven | ![]() | 5 - 1 | ![]() | St. Jozef |
9 | 26.10.2008 | 16:00 u | Poppel | ![]() | 3 - 1 | ![]() | KAC Olen |
9 | 26.10.2008 | 16:00 u | Merksplas | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Nijlen |
9 | 26.10.2008 | 16:00 u | Ranst | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Vorselaar |
9 | 26.10.2008 | 16:00 u | Ezaart | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Vosselaar |
10 | 31.10.2008 | 21:00 u | Vorselaar | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Verbr. Balen |
10 | 01.11.2008 | 20:30 u | RH Sportief | ![]() | 2 - 3 | ![]() | Zwaneven |
10 | 02.11.2008 | 15:30 u | Rauw | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Oud-Turnhout |
10 | 02.11.2008 | 15:30 u | Linda Olen | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Ranst |
10 | 02.11.2008 | 15:30 u | Vosselaar | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Antonia |
10 | 02.11.2008 | 15:30 u | Nijlen | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Ezaart |
10 | 02.11.2008 | 15:30 u | KAC Olen | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Merksplas |
10 | 02.11.2008 | 15:30 u | St. Jozef | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Poppel |
11 | 08.11.2008 | 20:30 u | Oud-Turnhout | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Vorselaar |
11 | 08.11.2008 | 20:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Linda Olen |
11 | 09.11.2008 | 15:30 u | Zwaneven | ![]() | 2 - 4 | ![]() | Rauw |
11 | 09.11.2008 | 15:30 u | Poppel | ![]() | 2 - 1 | ![]() | RH Sportief |
11 | 09.11.2008 | 15:30 u | Merksplas | ![]() | 3 - 1 | ![]() | St. Jozef |
11 | 09.11.2008 | 15:30 u | Nijlen | ![]() | 0 - 2 | ![]() | KAC Olen |
11 | 09.11.2008 | 15:30 u | Ranst | ![]() | 2 - 3 | ![]() | Vosselaar |
11 | 09.11.2008 | 15:30 u | Ezaart | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Antonia |
12 | 15.11.2008 | 20:30 u | RH Sportief | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Merksplas |
12 | 15.11.2008 | 20:30 u | Vorselaar | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Zwaneven |
12 | 16.11.2008 | 15:30 u | Rauw | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Poppel |
12 | 16.11.2008 | 15:30 u | Linda Olen | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Oud-Turnhout |
12 | 16.11.2008 | 15:30 u | Vosselaar | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Verbr. Balen |
12 | 16.11.2008 | 15:30 u | Antonia | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Ranst |
12 | 16.11.2008 | 15:30 u | KAC Olen | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Ezaart |
12 | 16.11.2008 | 15:30 u | St. Jozef | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Nijlen |
13 | 23.11.2008 | 15:30 u | Oud-Turnhout | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Vosselaar |
13 | 23.11.2008 | 15:30 u | Zwaneven | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Linda Olen |
13 | 23.11.2008 | 15:30 u | Merksplas | ![]() | 6 - 2 | ![]() | Rauw |
13 | 23.11.2008 | 15:30 u | Nijlen | ![]() | 2 - 1 | ![]() | RH Sportief |
13 | 23.11.2008 | 15:30 u | KAC Olen | ![]() | 0 - 0 | ![]() | St. Jozef |
13 | 28.12.2008 | 15:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Antonia |
13 | 28.12.2008 | 15:30 u | Poppel | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Vorselaar |
13 | 28.12.2008 | 15:30 u | Ezaart | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Ranst |
14 | 29.11.2008 | 20:30 u | RH Sportief | ![]() | 2 - 3 | ![]() | KAC Olen |
14 | 29.11.2008 | 20:30 u | Vorselaar | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Merksplas |
14 | 30.11.2008 | 15:30 u | Rauw | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Nijlen |
14 | 30.11.2008 | 15:30 u | Linda Olen | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Poppel |
14 | 30.11.2008 | 15:30 u | Vosselaar | ![]() | 2 - 4 | ![]() | Zwaneven |
14 | 30.11.2008 | 15:30 u | Oud-Turnhout | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Antonia |
14 | 30.11.2008 | 15:30 u | Ranst | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Verbr. Balen |
14 | 30.11.2008 | 15:30 u | Ezaart | ![]() | 2 - 2 | ![]() | St. Jozef |
15 | 06.12.2008 | 20:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Ezaart |
15 | 06.12.2008 | 20:30 u | Oud-Turnhout | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ranst |
15 | 07.12.2008 | 15:30 u | Zwaneven | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Antonia |
15 | 07.12.2008 | 15:30 u | Poppel | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Vosselaar |
15 | 07.12.2008 | 15:30 u | Merksplas | ![]() | 5 - 1 | ![]() | Linda Olen |
15 | 07.12.2008 | 15:30 u | Nijlen | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Vorselaar |
15 | 07.12.2008 | 15:30 u | KAC Olen | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Rauw |
15 | 07.12.2008 | 15:30 u | St. Jozef | ![]() | 1 - 1 | ![]() | RH Sportief |
16 | 13.12.2008 | 20:30 u | RH Sportief | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Ezaart |
16 | 13.12.2008 | 20:30 u | Oud-Turnhout | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Verbr. Balen |
16 | 14.12.2008 | 15:30 u | KAC Olen | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Vorselaar |
16 | 14.12.2008 | 15:30 u | Nijlen | ![]() | 3 - 5 | ![]() | Linda Olen |
16 | 14.12.2008 | 15:30 u | Merksplas | ![]() | 2 - 4 | ![]() | Vosselaar |
16 | 14.12.2008 | 15:30 u | Poppel | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Antonia |
16 | 14.12.2008 | 15:30 u | Zwaneven | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ranst |
16 | 14.12.2008 | 15:30 u | St. Jozef | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Rauw |
17 | 20.12.2008 | 20:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Zwaneven |
17 | 21.12.2008 | 15:30 u | Rauw | ![]() | 2 - 1 | ![]() | RH Sportief |
17 | 21.12.2008 | 15:30 u | Ezaart | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Oud-Turnhout |
17 | 21.12.2008 | 15:30 u | Ranst | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Poppel |
17 | 21.12.2008 | 15:30 u | Antonia | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Merksplas |
17 | 21.12.2008 | 15:30 u | Vosselaar | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Nijlen |
17 | 21.12.2008 | 15:30 u | Vorselaar | ![]() | 4 - 0 | ![]() | St. Jozef |
17 | 21.12.2008 | 15:30 u | KAC Olen | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Linda Olen |
18 | 27.03.2009 | 21:00 u | Nijlen | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Antonia |
18 | 29.03.2009 | 17:00 u | RH Sportief | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Vorselaar |
18 | 29.03.2009 | 17:00 u | Poppel | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Verbr. Balen |
18 | 29.03.2009 | 17:00 u | Zwaneven | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Oud-Turnhout |
18 | 29.03.2009 | 17:00 u | St. Jozef | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Linda Olen |
18 | 29.03.2009 | 17:00 u | KAC Olen | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Vosselaar |
18 | 29.03.2009 | 17:00 u | Merksplas | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Ranst |
18 | 29.03.2009 | 17:00 u | Rauw | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Ezaart |
19 | 17.01.2009 | 20:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Merksplas |
19 | 17.01.2009 | 20:30 u | Oud-Turnhout | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Poppel |
19 | 18.01.2009 | 15:30 u | Linda Olen | ![]() | 0 - 4 | ![]() | RH Sportief |
19 | 18.01.2009 | 15:30 u | Vorselaar | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Rauw |
19 | 18.01.2009 | 15:30 u | Ezaart | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Zwaneven |
19 | 18.01.2009 | 15:30 u | Ranst | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Nijlen |
19 | 18.01.2009 | 15:30 u | Antonia | ![]() | 1 - 1 | ![]() | KAC Olen |
19 | 18.01.2009 | 15:30 u | Vosselaar | ![]() | 2 - 0 | ![]() | St. Jozef |
20 | 24.01.2009 | 20:30 u | Vorselaar | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ezaart |
20 | 24.01.2009 | 20:30 u | RH Sportief | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Vosselaar |
20 | 24.01.2009 | 20:30 u | Nijlen | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Verbr. Balen |
20 | 24.01.2009 | 20:30 u | Rauw | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Linda Olen |
20 | 25.01.2009 | 15:30 u | Merksplas | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Oud-Turnhout |
20 | 25.01.2009 | 15:30 u | Poppel | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Zwaneven |
20 | 25.01.2009 | 15:30 u | St. Jozef | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Antonia |
20 | 25.01.2009 | 15:30 u | KAC Olen | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ranst |
21 | 31.01.2009 | 20:30 u | Oud-Turnhout | ![]() | 1 - 7 | ![]() | Nijlen |
21 | 31.01.2009 | 20:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 3 - 3 | ![]() | KAC Olen |
21 | 01.02.2009 | 16:00 u | Antonia | ![]() | 1 - 3 | ![]() | RH Sportief |
21 | 01.02.2009 | 16:00 u | Vosselaar | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Rauw |
21 | 01.02.2009 | 16:00 u | Linda Olen | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Vorselaar |
21 | 01.02.2009 | 16:00 u | Ezaart | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Poppel |
21 | 01.02.2009 | 16:00 u | Zwaneven | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Merksplas |
21 | 01.02.2009 | 16:00 u | Ranst | ![]() | 4 - 0 | ![]() | St. Jozef |
22 | 07.02.2009 | 20:30 u | Vorselaar | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Vosselaar |
22 | 08.02.2009 | 16:00 u | St. Jozef | ![]() | 5 - 1 | ![]() | Verbr. Balen |
22 | 08.02.2009 | 16:00 u | KAC Olen | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Oud-Turnhout |
22 | 08.02.2009 | 16:00 u | Nijlen | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Zwaneven |
22 | 08.02.2009 | 16:00 u | Merksplas | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Poppel |
22 | 08.02.2009 | 16:00 u | Rauw | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Antonia |
22 | 08.02.2009 | 16:00 u | RH Sportief | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Ranst |
22 | 08.02.2009 | 16:00 u | Linda Olen | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Ezaart |
23 | 14.02.2009 | 20:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 2 - 1 | ![]() | RH Sportief |
23 | 15.02.2009 | 16:00 u | Ranst | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Rauw |
23 | 15.02.2009 | 16:00 u | Antonia | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Vorselaar |
23 | 15.02.2009 | 16:00 u | Vosselaar | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Linda Olen |
23 | 15.02.2009 | 16:00 u | Ezaart | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Merksplas |
23 | 15.02.2009 | 16:00 u | Poppel | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Nijlen |
23 | 15.02.2009 | 16:00 u | Zwaneven | ![]() | 0 - 3 | ![]() | KAC Olen |
23 | 15.02.2009 | 16:00 u | Oud-Turnhout | ![]() | 0 - 1 | ![]() | St. Jozef |
24 | 21.02.2009 | 20:30 u | RH Sportief | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Oud-Turnhout |
24 | 22.02.2009 | 16:00 u | Rauw | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Verbr. Balen |
24 | 22.02.2009 | 16:00 u | St. Jozef | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Zwaneven |
24 | 22.02.2009 | 16:00 u | KAC Olen | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Poppel |
24 | 22.02.2009 | 16:00 u | Nijlen | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Merksplas |
24 | 22.02.2009 | 16:00 u | Linda Olen | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Antonia |
24 | 22.02.2009 | 16:00 u | Vorselaar | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Ranst |
24 | 22.02.2009 | 16:00 u | Vosselaar | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ezaart |
25 | 03.01.2009 | 16:00 u | Zwaneven | ![]() | 1 - 3 | ![]() | RH Sportief |
25 | 03.01.2009 | 16:00 u | Ranst | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Linda Olen |
25 | 03.01.2009 | 16:00 u | Antonia | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Vosselaar |
25 | 03.01.2009 | 16:00 u | Ezaart | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Nijlen |
25 | 03.01.2009 | 16:00 u | Merksplas | ![]() | 1 - 1 | ![]() | KAC Olen |
25 | 03.01.2009 | 16:00 u | Poppel | ![]() | 1 - 0 | ![]() | St. Jozef |
25 | 28.02.2009 | 20:30 u | Oud-Turnhout | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Rauw |
25 | 28.02.2009 | 20:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Vorselaar |
26 | 07.03.2009 | 20:30 u | RH Sportief | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Poppel |
26 | 07.03.2009 | 20:30 u | Antonia | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Ezaart |
26 | 07.03.2009 | 20:30 u | Vorselaar | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Oud-Turnhout |
26 | 08.03.2009 | 16:00 u | Linda Olen | ![]() | 1 - 5 | ![]() | Verbr. Balen |
26 | 08.03.2009 | 16:00 u | Rauw | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Zwaneven |
26 | 08.03.2009 | 16:00 u | St. Jozef | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Merksplas |
26 | 08.03.2009 | 16:00 u | KAC Olen | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Nijlen |
26 | 08.03.2009 | 16:00 u | Vosselaar | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ranst |
27 | 14.03.2009 | 20:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Vosselaar |
27 | 15.03.2009 | 16:00 u | Merksplas | ![]() | 4 - 0 | ![]() | RH Sportief |
27 | 15.03.2009 | 16:00 u | Poppel | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Rauw |
27 | 15.03.2009 | 16:00 u | Zwaneven | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Vorselaar |
27 | 15.03.2009 | 16:00 u | Oud-Turnhout | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Linda Olen |
27 | 15.03.2009 | 16:00 u | Ranst | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Antonia |
27 | 15.03.2009 | 16:00 u | Ezaart | ![]() | 1 - 2 | ![]() | KAC Olen |
27 | 15.03.2009 | 16:00 u | Nijlen | ![]() | 2 - 2 | ![]() | St. Jozef |
28 | 21.03.2009 | 20:30 u | RH Sportief | ![]() | 3 - 4 | ![]() | Nijlen |
28 | 21.03.2009 | 20:30 u | Vorselaar | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Poppel |
28 | 22.03.2009 | 16:00 u | Antonia | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Verbr. Balen |
28 | 22.03.2009 | 16:00 u | Vosselaar | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Oud-Turnhout |
28 | 22.03.2009 | 16:00 u | Linda Olen | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Zwaneven |
28 | 22.03.2009 | 16:00 u | Rauw | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Merksplas |
28 | 22.03.2009 | 16:00 u | St. Jozef | ![]() | 0 - 0 | ![]() | KAC Olen |
28 | 22.03.2009 | 16:00 u | Ranst | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ezaart |
29 | 05.04.2009 | 17:00 u | KAC Olen | ![]() | 4 - 1 | ![]() | RH Sportief |
29 | 05.04.2009 | 17:00 u | Nijlen | ![]() | 6 - 1 | ![]() | Rauw |
29 | 05.04.2009 | 17:00 u | Merksplas | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Vorselaar |
29 | 05.04.2009 | 17:00 u | Poppel | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Linda Olen |
29 | 05.04.2009 | 17:00 u | Zwaneven | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Vosselaar |
29 | 05.04.2009 | 17:00 u | Antonia | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Oud-Turnhout |
29 | 05.04.2009 | 17:00 u | Verbr. Balen | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Ranst |
29 | 05.04.2009 | 17:00 u | St. Jozef | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ezaart |
30 | 19.04.2009 | 17:00 u | Ezaart | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Verbr. Balen |
30 | 19.04.2009 | 17:00 u | Ranst | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Oud-Turnhout |
30 | 19.04.2009 | 17:00 u | Antonia | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Zwaneven |
30 | 19.04.2009 | 17:00 u | Vosselaar | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Poppel |
30 | 19.04.2009 | 17:00 u | Linda Olen | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Merksplas |
30 | 19.04.2009 | 17:00 u | Vorselaar | ![]() | 2 - 3 | ![]() | Nijlen |
30 | 19.04.2009 | 17:00 u | Rauw | ![]() | 2 - 4 | ![]() | KAC Olen |
30 | 19.04.2009 | 17:00 u | RH Sportief | ![]() | 1 - 2 | ![]() | St. Jozef |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::