Ranglijst(en): Gew. U21 -E- 2020-2021 |
Stand | Team | Gespeeld | W | G | V | Goals | Saldo | Punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Exc. Vorst | 6 | 5 | 0 | 1 | 28:12 | 16 | 15 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VC Herentals | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 13 | 15 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ezaart | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:8 | 6 | 12 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Minderhout | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:11 | 12 | 12 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Flandria | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:17 | 6 | 12 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Zwaneven | 6 | 3 | 2 | 1 | 24:9 | 15 | 11 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Olen | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Punt-Larum | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:18 | -4 | 9 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Olmen | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:13 | 0 | 6 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Heultje | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:15 | -4 | 5 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Zammel | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:20 | -14 | 3 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Verbr. Balen | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:20 | -9 | 3 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Noordstar | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:27 | -17 | 3 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
White Star | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:30 | -26 | 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::