Wedstrijd voorbeschouwing: Minderhout U21 - KFC Ezaart Gew. U21 | Gew. U21 -E- 2020-2021 |
![]() |
![]() |
|
Minderhout U21 | - | KFC Ezaart Gew. U21 |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: zaterdag, 12 september 2020 | ||
Aanvangstijd: 13:00 u | ||
Head-to-head
Minderhout U21 | Statistieken | KFC Ezaart Gew. U21 |
---|---|---|
48,65% | Kansen | 51,35% |
4 | Huidige positie | 3 |
6 | Wedstrijden | 5 |
4/0/2 | G/G/V (Totaal) | 4/0/1 |
1/0/2 | G/G/V (Thuis) | 2/0/1 |
3/0/0 | G/G/V (Uit) | 2/0/0 |
12 | Punten | 12 |
23 : 11 | Doelpunten | 14 : 8 |
12 | Doelsaldo | 6 |
Minderhout U21 - Olmen Gew. U21 5:3 | Grootste thuiswinst | KFC Ezaart Gew. U21 - FC White Star Gew. U21 4:0 |
Minderhout U21 - KFC Excelsior Vorst Gew. U21 2:4 | Grootste thuisverlies | KFC Ezaart Gew. U21 - VC Herentals Gew. U21 1:2 |
FC White Star Gew. U21 - Minderhout U21 0:7 | Grootste uitwinst | Minderhout U21 - KFC Ezaart Gew. U21 2:3 |
---- | Grootste uitverlies | ---- |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::