Wedstrijd voorbeschouwing: KFC Excelsior Vorst Gew. U21 - Olen United Gew. U21 | Gew. U21 -E- 2020-2021 |
![]() |
![]() |
|
KFC Excelsior Vorst Gew. U21 | - | Olen United Gew. U21 |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: zaterdag, 19 september 2020 | ||
Aanvangstijd: 14:00 u | ||
Head-to-head
KFC Excelsior Vorst Gew. U21 | Statistieken | Olen United Gew. U21 |
---|---|---|
59,17% | Kansen | 40,84% |
1 | Huidige positie | 7 |
6 | Wedstrijden | 6 |
5/0/1 | G/G/V (Totaal) | 3/2/1 |
2/0/1 | G/G/V (Thuis) | 2/1/0 |
3/0/0 | G/G/V (Uit) | 1/1/1 |
15 | Punten | 11 |
28 : 12 | Doelpunten | 13 : 7 |
16 | Doelsaldo | 6 |
KFC Excelsior Vorst Gew. U21 - K. Noordstar VV Gew. U21 7:1 | Grootste thuiswinst | Olen United Gew. U21 - KFC Zammel Gew. U21 B 5:0 |
KFC Excelsior Vorst Gew. U21 - FC Zwaneven Gew. U21 2:4 | Grootste thuisverlies | ---- |
FC White Star Gew. U21 - KFC Excelsior Vorst Gew. U21 1:7 | Grootste uitwinst | K. Verbroedering Balen Gew. U21 - Olen United Gew. U21 1:2 |
---- | Grootste uitverlies | KFC Excelsior Vorst Gew. U21 - Olen United Gew. U21 4:3 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::