Wedstrijd voorbeschouwing: FC Punt-Larum Gew. U21 - Olen United Gew. U21 | Gew. U21 -E- 2020-2021 |
![]() |
![]() |
|
FC Punt-Larum Gew. U21 | - | Olen United Gew. U21 |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: vrijdag, 16 oktober 2020 | ||
Aanvangstijd: 19:30 u | ||
Head-to-head
FC Punt-Larum Gew. U21 | Statistieken | Olen United Gew. U21 |
---|---|---|
40,19% | Kansen | 59,81% |
8 | Huidige positie | 7 |
6 | Wedstrijden | 6 |
3/0/3 | G/G/V (Totaal) | 3/2/1 |
1/0/2 | G/G/V (Thuis) | 2/1/0 |
2/0/1 | G/G/V (Uit) | 1/1/1 |
9 | Punten | 11 |
14 : 18 | Doelpunten | 13 : 7 |
-4 | Doelsaldo | 6 |
FC Punt-Larum Gew. U21 - KFC Zammel Gew. U21 B 5:1 | Grootste thuiswinst | Olen United Gew. U21 - KFC Zammel Gew. U21 B 5:0 |
FC Punt-Larum Gew. U21 - Flandria Ravels Gew. U21 3:6 | Grootste thuisverlies | ---- |
Olmen Gew. U21 - FC Punt-Larum Gew. U21 1:2 | Grootste uitwinst | K. Verbroedering Balen Gew. U21 - Olen United Gew. U21 1:2 |
VC Herentals Gew. U21 - FC Punt-Larum Gew. U21 6:1 | Grootste uitverlies | KFC Excelsior Vorst Gew. U21 - Olen United Gew. U21 4:3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::