Wedstrijd voorbeschouwing: Olen United Gew. U21 - Minderhout U21 | Gew. U21 -E- 2020-2021 |
![]() |
![]() |
|
Olen United Gew. U21 | - | Minderhout U21 |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: zaterdag, 07 november 2020 | ||
Aanvangstijd: 12:00 u | ||
Head-to-head
Olen United Gew. U21 | Statistieken | Minderhout U21 |
---|---|---|
47,22% | Kansen | 52,78% |
7 | Huidige positie | 4 |
6 | Wedstrijden | 6 |
3/2/1 | G/G/V (Totaal) | 4/0/2 |
2/1/0 | G/G/V (Thuis) | 1/0/2 |
1/1/1 | G/G/V (Uit) | 3/0/0 |
11 | Punten | 12 |
13 : 7 | Doelpunten | 23 : 11 |
6 | Doelsaldo | 12 |
Olen United Gew. U21 - KFC Zammel Gew. U21 B 5:0 | Grootste thuiswinst | Minderhout U21 - Olmen Gew. U21 5:3 |
---- | Grootste thuisverlies | Minderhout U21 - KFC Excelsior Vorst Gew. U21 2:4 |
K. Verbroedering Balen Gew. U21 - Olen United Gew. U21 1:2 | Grootste uitwinst | FC White Star Gew. U21 - Minderhout U21 0:7 |
KFC Excelsior Vorst Gew. U21 - Olen United Gew. U21 4:3 | Grootste uitverlies | ---- |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::