Wedstrijd voorbeschouwing: KFC Excelsior Vorst Gew. U21 - FC Punt-Larum Gew. U21 | Gew. U21 -E- 2020-2021 |
![]() |
![]() |
|
KFC Excelsior Vorst Gew. U21 | - | FC Punt-Larum Gew. U21 |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: zaterdag, 14 november 2020 | ||
Aanvangstijd: 14:00 u | ||
Head-to-head
KFC Excelsior Vorst Gew. U21 | Statistieken | FC Punt-Larum Gew. U21 |
---|---|---|
65,28% | Kansen | 34,72% |
1 | Huidige positie | 8 |
6 | Wedstrijden | 6 |
5/0/1 | G/G/V (Totaal) | 3/0/3 |
2/0/1 | G/G/V (Thuis) | 1/0/2 |
3/0/0 | G/G/V (Uit) | 2/0/1 |
15 | Punten | 9 |
28 : 12 | Doelpunten | 14 : 18 |
16 | Doelsaldo | -4 |
KFC Excelsior Vorst Gew. U21 - K. Noordstar VV Gew. U21 7:1 | Grootste thuiswinst | FC Punt-Larum Gew. U21 - KFC Zammel Gew. U21 B 5:1 |
KFC Excelsior Vorst Gew. U21 - FC Zwaneven Gew. U21 2:4 | Grootste thuisverlies | FC Punt-Larum Gew. U21 - Flandria Ravels Gew. U21 3:6 |
FC White Star Gew. U21 - KFC Excelsior Vorst Gew. U21 1:7 | Grootste uitwinst | Olmen Gew. U21 - FC Punt-Larum Gew. U21 1:2 |
---- | Grootste uitverlies | VC Herentals Gew. U21 - FC Punt-Larum Gew. U21 6:1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::