Wedstrijd voorbeschouwing: FC White Star Gew. U21 - FC Punt-Larum Gew. U21 | Gew. U21 -E- 2020-2021 |
![]() |
![]() |
|
FC White Star Gew. U21 | - | FC Punt-Larum Gew. U21 |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: zaterdag, 28 november 2020 | ||
Aanvangstijd: 13:00 u | ||
Head-to-head
FC White Star Gew. U21 | Statistieken | FC Punt-Larum Gew. U21 |
---|---|---|
33,33% | Kansen | 66,67% |
14 | Huidige positie | 8 |
6 | Wedstrijden | 6 |
1/0/5 | G/G/V (Totaal) | 3/0/3 |
0/0/3 | G/G/V (Thuis) | 1/0/2 |
1/0/2 | G/G/V (Uit) | 2/0/1 |
3 | Punten | 9 |
4 : 30 | Doelpunten | 14 : 18 |
-26 | Doelsaldo | -4 |
---- | Grootste thuiswinst | FC Punt-Larum Gew. U21 - KFC Zammel Gew. U21 B 5:1 |
FC White Star Gew. U21 - Minderhout U21 0:7 | Grootste thuisverlies | FC Punt-Larum Gew. U21 - Flandria Ravels Gew. U21 3:6 |
VC Herentals Gew. U21 - FC White Star Gew. U21 1:2 | Grootste uitwinst | Olmen Gew. U21 - FC Punt-Larum Gew. U21 1:2 |
Olmen Gew. U21 - FC White Star Gew. U21 6:0 | Grootste uitverlies | VC Herentals Gew. U21 - FC Punt-Larum Gew. U21 6:1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::