Wedstrijd voorbeschouwing: KFC Excelsior Vorst Gew. U21 - K. Verbroedering Balen Gew. U21 | Gew. U21 -E- 2020-2021 |
![]() |
![]() |
|
KFC Excelsior Vorst Gew. U21 | - | K. Verbroedering Balen Gew. U21 |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: zaterdag, 17 oktober 2020 | ||
Aanvangstijd: 14:00 u | ||
Head-to-head
KFC Excelsior Vorst Gew. U21 | Statistieken | K. Verbroedering Balen Gew. U21 |
---|---|---|
75,47% | Kansen | 24,53% |
1 | Huidige positie | 12 |
6 | Wedstrijden | 6 |
5/0/1 | G/G/V (Totaal) | 1/0/5 |
2/0/1 | G/G/V (Thuis) | 1/0/2 |
3/0/0 | G/G/V (Uit) | 0/0/3 |
15 | Punten | 3 |
28 : 12 | Doelpunten | 11 : 20 |
16 | Doelsaldo | -9 |
KFC Excelsior Vorst Gew. U21 - K. Noordstar VV Gew. U21 7:1 | Grootste thuiswinst | K. Verbroedering Balen Gew. U21 - KFC Zammel Gew. U21 B 7:2 |
KFC Excelsior Vorst Gew. U21 - FC Zwaneven Gew. U21 2:4 | Grootste thuisverlies | K. Verbroedering Balen Gew. U21 - Flandria Ravels Gew. U21 2:3 |
FC White Star Gew. U21 - KFC Excelsior Vorst Gew. U21 1:7 | Grootste uitwinst | ---- |
---- | Grootste uitverlies | K. Noordstar VV Gew. U21 - K. Verbroedering Balen Gew. U21 7:1 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::