Ranglijst(en): Gew. Reserven J 2018-2019 |
Stand | Team | Gespeeld | W | G | V | Goals | Saldo | Punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kasterlee | 13 | 11 | 1 | 1 | 49:12 | 37 | 34 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Rauw A | 13 | 8 | 3 | 2 | 43:20 | 23 | 27 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Exc. Vorst | 13 | 8 | 1 | 4 | 33:20 | 13 | 25 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Rosselaar Hulsen | 13 | 8 | 1 | 4 | 29:27 | 2 | 25 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
St.-Dimpna | 13 | 6 | 3 | 4 | 31:22 | 9 | 21 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
VV Laakdal B | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:22 | 5 | 21 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Ezaart | 12 | 5 | 1 | 6 | 22:23 | -1 | 16 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Verbr. Balen | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:29 | -7 | 15 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Beekhoek | 13 | 4 | 3 | 6 | 23:36 | -13 | 15 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Wezel | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:34 | -14 | 14 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Alberta | 13 | 3 | 1 | 9 | 23:37 | -14 | 10 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Mol | 13 | 2 | 3 | 8 | 24:35 | -11 | 9 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Netezonen | 13 | 2 | 1 | 10 | 15:44 | -29 | 7 |
« Begin Vorige speeldag 11 12 13 14 15 16 17 Volgende speeldag Einde » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::