Ranglijst(en): Gew. Reserven A 2020-2021 |
Stand | Team | Gespeeld | W | G | V | Goals | Saldo | Punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Exc. Vorst | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 15 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ezaart | 5 | 3 | 2 | 0 | 19:5 | 14 | 11 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Mol | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:9 | 6 | 10 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Zammel | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 5 | 10 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Oevel | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 10 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Olmen | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:8 | 12 | 9 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Tongerlo | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:13 | -4 | 6 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Rosselaar Hulsen | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:15 | -5 | 6 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
VV Laakdal | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:17 | -8 | 6 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Netezonen | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:13 | -9 | 6 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Verbr. Balen | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:20 | -8 | 4 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Punt-Larum | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 3 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Rauw A | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:13 | -5 | 3 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Alberta | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:22 | -14 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::