Wedstrijd voorbeschouwing: K. Verbroedering Balen Gew. reserven A - KFC Tongerlo Gew. reserven A | Gew. Reserven A 2020-2021 |
![]() |
![]() |
|
K. Verbroedering Balen Gew. reserven A | - | KFC Tongerlo Gew. reserven A |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: dinsdag, 10 november 2020 | ||
Aanvangstijd: 20:00 u | ||
Head-to-head
K. Verbroedering Balen Gew. reserven A | Statistieken | KFC Tongerlo Gew. reserven A |
---|---|---|
45,37% | Kansen | 54,63% |
11 | Huidige positie | 7 |
5 | Wedstrijden | 5 |
1/1/3 | G/G/V (Totaal) | 2/0/3 |
0/0/2 | G/G/V (Thuis) | 2/0/1 |
1/1/1 | G/G/V (Uit) | 0/0/2 |
4 | Punten | 6 |
12 : 20 | Doelpunten | 9 : 13 |
-8 | Doelsaldo | -4 |
---- | Grootste thuiswinst | KFC Tongerlo Gew. reserven A - KVV Rauw Gew. reserven A 2:0 |
K. Verbroedering Balen Gew. reserven A - Olmen Gew. reserven A 1:6 | Grootste thuisverlies | KFC Tongerlo Gew. reserven A - VV Laakdal Gew. Reserven A 1:2 |
KFC Zammel Gew. reserven A - K. Verbroedering Balen Gew. reserven A 2:3 | Grootste uitwinst | ---- |
Rosselaar Hulsen Gew. reserven A - K. Verbroedering Balen Gew. reserven A 5:4 | Grootste uitverlies | FC Punt-Larum Gew. reserven A - KFC Tongerlo Gew. reserven A 5:2 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::