Wedstrijd voorbeschouwing: K. Verbroedering Balen Gew. reserven A - KFCV Alberta Gew. reserven A | Gew. Reserven A 2020-2021 |
![]() |
![]() |
|
K. Verbroedering Balen Gew. reserven A | - | KFCV Alberta Gew. reserven A |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: vrijdag, 23 april 2021 | ||
Aanvangstijd: 20:00 u | ||
Head-to-head
K. Verbroedering Balen Gew. reserven A | Statistieken | KFCV Alberta Gew. reserven A |
---|---|---|
60,76% | Kansen | 39,25% |
11 | Huidige positie | 14 |
5 | Wedstrijden | 5 |
1/1/3 | G/G/V (Totaal) | 0/0/5 |
0/0/2 | G/G/V (Thuis) | 0/0/2 |
1/1/1 | G/G/V (Uit) | 0/0/3 |
4 | Punten | 0 |
12 : 20 | Doelpunten | 8 : 22 |
-8 | Doelsaldo | -14 |
---- | Grootste thuiswinst | ---- |
K. Verbroedering Balen Gew. reserven A - Olmen Gew. reserven A 1:6 | Grootste thuisverlies | KFCV Alberta Gew. reserven A - KFC Zammel Gew. reserven A 1:3 |
KFC Zammel Gew. reserven A - K. Verbroedering Balen Gew. reserven A 2:3 | Grootste uitwinst | ---- |
Rosselaar Hulsen Gew. reserven A - K. Verbroedering Balen Gew. reserven A 5:4 | Grootste uitverlies | KFC Excelsior Vorst Gew. reserven - KFCV Alberta Gew. reserven A 6:1 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::