Wedstrijd voorbeschouwing: KFCV Alberta Gew. reserven A - KFC Zammel Gew. reserven A | Gew. Reserven A 2020-2021 |
![]() |
![]() |
|
KFCV Alberta Gew. reserven A | - | KFC Zammel Gew. reserven A |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: zaterdag, 19 september 2020 | ||
Aanvangstijd: 15:00 u | ||
Head-to-head
KFCV Alberta Gew. reserven A | Statistieken | KFC Zammel Gew. reserven A |
---|---|---|
21,60% | Kansen | 78,41% |
14 | Huidige positie | 4 |
5 | Wedstrijden | 5 |
0/0/5 | G/G/V (Totaal) | 3/1/1 |
0/0/2 | G/G/V (Thuis) | 1/1/1 |
0/0/3 | G/G/V (Uit) | 2/0/0 |
0 | Punten | 10 |
8 : 22 | Doelpunten | 14 : 9 |
-14 | Doelsaldo | 5 |
---- | Grootste thuiswinst | KFC Zammel Gew. reserven A - FC Punt-Larum Gew. reserven A 2:1 |
KFCV Alberta Gew. reserven A - KFC Zammel Gew. reserven A 1:3 | Grootste thuisverlies | KFC Zammel Gew. reserven A - K. Verbroedering Balen Gew. reserven A 2:3 |
---- | Grootste uitwinst | KVV Rauw Gew. reserven A - KFC Zammel Gew. reserven A 1:4 |
KFC Excelsior Vorst Gew. reserven - KFCV Alberta Gew. reserven A 6:1 | Grootste uitverlies | ---- |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::