Wedstrijd voorbeschouwing: KFCV Alberta Gew. reserven A - KFC Mol Gew. reserven A | Gew. Reserven A 2020-2021 |
![]() |
|
|
KFCV Alberta Gew. reserven A | - | KFC Mol Gew. reserven A |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: zaterdag, 03 oktober 2020 | ||
Aanvangstijd: 15:00 u | ||
Head-to-head
KFCV Alberta Gew. reserven A | Statistieken | KFC Mol Gew. reserven A |
---|---|---|
16,04% | Kansen | 83,96% |
14 | Huidige positie | 3 |
5 | Wedstrijden | 4 |
0/0/5 | G/G/V (Totaal) | 3/1/0 |
0/0/2 | G/G/V (Thuis) | 1/1/0 |
0/0/3 | G/G/V (Uit) | 2/0/0 |
0 | Punten | 10 |
8 : 22 | Doelpunten | 15 : 9 |
-14 | Doelsaldo | 6 |
---- | Grootste thuiswinst | KFC Mol Gew. reserven A - Olmen Gew. reserven A 2:1 |
KFCV Alberta Gew. reserven A - KFC Zammel Gew. reserven A 1:3 | Grootste thuisverlies | ---- |
---- | Grootste uitwinst | Rosselaar Hulsen Gew. reserven A - KFC Mol Gew. reserven A 2:5 |
KFC Excelsior Vorst Gew. reserven - KFCV Alberta Gew. reserven A 6:1 | Grootste uitverlies | ---- |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::