Wedstrijd voorbeschouwing: KFC Tongerlo Gew. reserven A - VV Laakdal Gew. Reserven A | Gew. Reserven A 2020-2021 |
![]() |
|
|
KFC Tongerlo Gew. reserven A | - | VV Laakdal Gew. Reserven A |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: zaterdag, 10 oktober 2020 | ||
Aanvangstijd: 15:00 u | ||
Head-to-head
KFC Tongerlo Gew. reserven A | Statistieken | VV Laakdal Gew. Reserven A |
---|---|---|
52,09% | Kansen | 47,92% |
7 | Huidige positie | 9 |
5 | Wedstrijden | 5 |
2/0/3 | G/G/V (Totaal) | 2/0/3 |
2/0/1 | G/G/V (Thuis) | 1/0/2 |
0/0/2 | G/G/V (Uit) | 1/0/1 |
6 | Punten | 6 |
9 : 13 | Doelpunten | 9 : 17 |
-4 | Doelsaldo | -8 |
KFC Tongerlo Gew. reserven A - KVV Rauw Gew. reserven A 2:0 | Grootste thuiswinst | VV Laakdal Gew. Reserven A - FC Netezonen Gew. reserven A 3:1 |
KFC Tongerlo Gew. reserven A - VV Laakdal Gew. Reserven A 1:2 | Grootste thuisverlies | VV Laakdal Gew. Reserven A - KVV Rauw Gew. reserven A 1:4 |
---- | Grootste uitwinst | KFC Tongerlo Gew. reserven A - VV Laakdal Gew. Reserven A 1:2 |
FC Punt-Larum Gew. reserven A - KFC Tongerlo Gew. reserven A 5:2 | Grootste uitverlies | KFC Ezaart Gew. reserven A - VV Laakdal Gew. Reserven A 8:1 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::