Wedstrijd voorbeschouwing: FC Punt-Larum Gew. reserven A - Olmen Gew. reserven A | Gew. Reserven A 2020-2021 |
![]() |
|
|
FC Punt-Larum Gew. reserven A | - | Olmen Gew. reserven A |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: vrijdag, 16 april 2021 | ||
Aanvangstijd: 19:30 u | ||
Head-to-head
FC Punt-Larum Gew. reserven A | Statistieken | Olmen Gew. reserven A |
---|---|---|
33,70% | Kansen | 66,30% |
12 | Huidige positie | 6 |
4 | Wedstrijden | 5 |
1/0/3 | G/G/V (Totaal) | 3/0/2 |
1/0/1 | G/G/V (Thuis) | 1/0/1 |
0/0/2 | G/G/V (Uit) | 2/0/1 |
3 | Punten | 9 |
7 : 9 | Doelpunten | 20 : 8 |
-2 | Doelsaldo | 12 |
FC Punt-Larum Gew. reserven A - KFC Tongerlo Gew. reserven A 5:2 | Grootste thuiswinst | Olmen Gew. reserven A - KFCV Alberta Gew. reserven A 6:2 |
FC Punt-Larum Gew. reserven A - KFC Excelsior Vorst Gew. reserven 0:3 | Grootste thuisverlies | Olmen Gew. reserven A - Rosselaar Hulsen Gew. reserven A 2:3 |
---- | Grootste uitwinst | K. Verbroedering Balen Gew. reserven A - Olmen Gew. reserven A 1:6 |
K Blauwvoet Oevel Reserven A - FC Punt-Larum Gew. reserven A 2:1 | Grootste uitverlies | KFC Mol Gew. reserven A - Olmen Gew. reserven A 2:1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::