Wedstrijd voorbeschouwing: KVV Rauw Gew. reserven A - KFC Mol Gew. reserven A | Gew. Reserven A 2020-2021 |
![]() |
|
|
KVV Rauw Gew. reserven A | - | KFC Mol Gew. reserven A |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: zaterdag, 17 april 2021 | ||
Aanvangstijd: 14:30 u | ||
Head-to-head
KVV Rauw Gew. reserven A | Statistieken | KFC Mol Gew. reserven A |
---|---|---|
24,59% | Kansen | 75,41% |
13 | Huidige positie | 3 |
5 | Wedstrijden | 4 |
1/0/4 | G/G/V (Totaal) | 3/1/0 |
0/0/2 | G/G/V (Thuis) | 1/1/0 |
1/0/2 | G/G/V (Uit) | 2/0/0 |
3 | Punten | 10 |
8 : 13 | Doelpunten | 15 : 9 |
-5 | Doelsaldo | 6 |
---- | Grootste thuiswinst | KFC Mol Gew. reserven A - Olmen Gew. reserven A 2:1 |
KVV Rauw Gew. reserven A - KFC Zammel Gew. reserven A 1:4 | Grootste thuisverlies | ---- |
VV Laakdal Gew. Reserven A - KVV Rauw Gew. reserven A 1:4 | Grootste uitwinst | Rosselaar Hulsen Gew. reserven A - KFC Mol Gew. reserven A 2:5 |
KFC Tongerlo Gew. reserven A - KVV Rauw Gew. reserven A 2:0 | Grootste uitverlies | ---- |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::