Wedstrijd voorbeschouwing: KFC Excelsior Vorst Gew. reserven - Olmen Gew. reserven A | Gew. Reserven A 2020-2021 |
![]() |
|
|
KFC Excelsior Vorst Gew. reserven | - | Olmen Gew. reserven A |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: zaterdag, 05 december 2020 | ||
Aanvangstijd: 14:00 u | ||
Head-to-head
KFC Excelsior Vorst Gew. reserven | Statistieken | Olmen Gew. reserven A |
---|---|---|
62,09% | Kansen | 37,92% |
1 | Huidige positie | 6 |
5 | Wedstrijden | 5 |
5/0/0 | G/G/V (Totaal) | 3/0/2 |
3/0/0 | G/G/V (Thuis) | 1/0/1 |
2/0/0 | G/G/V (Uit) | 2/0/1 |
15 | Punten | 9 |
18 : 2 | Doelpunten | 20 : 8 |
16 | Doelsaldo | 12 |
KFC Excelsior Vorst Gew. reserven - KFCV Alberta Gew. reserven A 6:1 | Grootste thuiswinst | Olmen Gew. reserven A - KFCV Alberta Gew. reserven A 6:2 |
---- | Grootste thuisverlies | Olmen Gew. reserven A - Rosselaar Hulsen Gew. reserven A 2:3 |
K. Verbroedering Balen Gew. reserven A - KFC Excelsior Vorst Gew. reserven 0:3 | Grootste uitwinst | K. Verbroedering Balen Gew. reserven A - Olmen Gew. reserven A 1:6 |
---- | Grootste uitverlies | KFC Mol Gew. reserven A - Olmen Gew. reserven A 2:1 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::