Wedstrijd voorbeschouwing: KFC Tongerlo Gew. reserven A - K. Verbroedering Balen Gew. reserven A | Gew. Reserven A 2020-2021 |
![]() |
![]() |
|
KFC Tongerlo Gew. reserven A | - | K. Verbroedering Balen Gew. reserven A |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: zaterdag, 05 december 2020 | ||
Aanvangstijd: 14:30 u | ||
Head-to-head
KFC Tongerlo Gew. reserven A | Statistieken | K. Verbroedering Balen Gew. reserven A |
---|---|---|
54,63% | Kansen | 45,37% |
7 | Huidige positie | 11 |
5 | Wedstrijden | 5 |
2/0/3 | G/G/V (Totaal) | 1/1/3 |
2/0/1 | G/G/V (Thuis) | 0/0/2 |
0/0/2 | G/G/V (Uit) | 1/1/1 |
6 | Punten | 4 |
9 : 13 | Doelpunten | 12 : 20 |
-4 | Doelsaldo | -8 |
KFC Tongerlo Gew. reserven A - KVV Rauw Gew. reserven A 2:0 | Grootste thuiswinst | ---- |
KFC Tongerlo Gew. reserven A - VV Laakdal Gew. Reserven A 1:2 | Grootste thuisverlies | K. Verbroedering Balen Gew. reserven A - Olmen Gew. reserven A 1:6 |
---- | Grootste uitwinst | KFC Zammel Gew. reserven A - K. Verbroedering Balen Gew. reserven A 2:3 |
FC Punt-Larum Gew. reserven A - KFC Tongerlo Gew. reserven A 5:2 | Grootste uitverlies | Rosselaar Hulsen Gew. reserven A - K. Verbroedering Balen Gew. reserven A 5:4 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::