Wedstrijd voorbeschouwing: K. Verbroedering Balen Gew. reserven A - FC Punt-Larum Gew. reserven A | Gew. Reserven A 2020-2021 |
![]() |
![]() |
|
K. Verbroedering Balen Gew. reserven A | - | FC Punt-Larum Gew. reserven A |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: vrijdag, 05 maart 2021 | ||
Aanvangstijd: 20:00 u | ||
Head-to-head
K. Verbroedering Balen Gew. reserven A | Statistieken | FC Punt-Larum Gew. reserven A |
---|---|---|
48,75% | Kansen | 51,26% |
11 | Huidige positie | 12 |
5 | Wedstrijden | 4 |
1/1/3 | G/G/V (Totaal) | 1/0/3 |
0/0/2 | G/G/V (Thuis) | 1/0/1 |
1/1/1 | G/G/V (Uit) | 0/0/2 |
4 | Punten | 3 |
12 : 20 | Doelpunten | 7 : 9 |
-8 | Doelsaldo | -2 |
---- | Grootste thuiswinst | FC Punt-Larum Gew. reserven A - KFC Tongerlo Gew. reserven A 5:2 |
K. Verbroedering Balen Gew. reserven A - Olmen Gew. reserven A 1:6 | Grootste thuisverlies | FC Punt-Larum Gew. reserven A - KFC Excelsior Vorst Gew. reserven 0:3 |
KFC Zammel Gew. reserven A - K. Verbroedering Balen Gew. reserven A 2:3 | Grootste uitwinst | ---- |
Rosselaar Hulsen Gew. reserven A - K. Verbroedering Balen Gew. reserven A 5:4 | Grootste uitverlies | K Blauwvoet Oevel Reserven A - FC Punt-Larum Gew. reserven A 2:1 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::