Wedstrijd voorbeschouwing: FC Punt-Larum Gew. reserven A - K. Verbroedering Balen Gew. reserven A | Gew. Reserven A 2020-2021 |
![]() |
![]() |
|
FC Punt-Larum Gew. reserven A | - | K. Verbroedering Balen Gew. reserven A |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: vrijdag, 30 april 2021 | ||
Aanvangstijd: 19:30 u | ||
Head-to-head
FC Punt-Larum Gew. reserven A | Statistieken | K. Verbroedering Balen Gew. reserven A |
---|---|---|
51,26% | Kansen | 48,75% |
12 | Huidige positie | 11 |
4 | Wedstrijden | 5 |
1/0/3 | G/G/V (Totaal) | 1/1/3 |
1/0/1 | G/G/V (Thuis) | 0/0/2 |
0/0/2 | G/G/V (Uit) | 1/1/1 |
3 | Punten | 4 |
7 : 9 | Doelpunten | 12 : 20 |
-2 | Doelsaldo | -8 |
FC Punt-Larum Gew. reserven A - KFC Tongerlo Gew. reserven A 5:2 | Grootste thuiswinst | ---- |
FC Punt-Larum Gew. reserven A - KFC Excelsior Vorst Gew. reserven 0:3 | Grootste thuisverlies | K. Verbroedering Balen Gew. reserven A - Olmen Gew. reserven A 1:6 |
---- | Grootste uitwinst | KFC Zammel Gew. reserven A - K. Verbroedering Balen Gew. reserven A 2:3 |
K Blauwvoet Oevel Reserven A - FC Punt-Larum Gew. reserven A 2:1 | Grootste uitverlies | Rosselaar Hulsen Gew. reserven A - K. Verbroedering Balen Gew. reserven A 5:4 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::