Wedstrijd voorbeschouwing: KFC Mol Gew. reserven A - K. Verbroedering Balen Gew. reserven A | Gew. Reserven J 2017/2018 |
|
![]() |
|
KFC Mol Gew. reserven A | - | K. Verbroedering Balen Gew. reserven A |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: vrijdag, 12 januari 2018 | ||
Aanvangstijd: 19:30 u | ||
Head-to-head
KFC Mol Gew. reserven A | Statistieken | K. Verbroedering Balen Gew. reserven A |
---|---|---|
46,12% | Kansen | 53,88% |
8 | Huidige positie | 6 |
22 | Wedstrijden | 20 |
7/4/11 | G/G/V (Totaal) | 9/0/11 |
3/3/5 | G/G/V (Thuis) | 5/0/4 |
4/1/6 | G/G/V (Uit) | 4/0/7 |
25 | Punten | 27 |
42 : 66 | Doelpunten | 55 : 54 |
-24 | Doelsaldo | 1 |
KFC Mol Gew. reserven A - KVV Rauw Gew. reserven A 5:0 | Grootste thuiswinst | K. Verbroedering Balen Gew. reserven A - KFC Ezaart Gew. reserven A 7:1 |
KFC Mol Gew. reserven A - FC Wezel Sport Gew. reserven A 2:6 | Grootste thuisverlies | K. Verbroedering Balen Gew. reserven A - KSAV St.-Dimpna Gew. reserven A 0:4 |
KFC Ezaart Gew. reserven A - KFC Mol Gew. reserven A 2:6 | Grootste uitwinst | KFC Beekhoek Gew. reserven A - K. Verbroedering Balen Gew. reserven A 1:8 |
KFC Verbroedering Arendonk Gew. Res. - KFC Mol Gew. reserven A 10:0 | Grootste uitverlies | FC Wezel Sport Gew. reserven A - K. Verbroedering Balen Gew. reserven A 8:3 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::