Wedstrijd voorbeschouwing: K. Verbroedering Balen A-Kern - K. Vrijheid Herselt A-kern | 2e Prov. B 2019 - 2020 |
![]() |
|
|
K. Verbroedering Balen A-Kern | - | K. Vrijheid Herselt A-kern |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: zaterdag, 30 november 2019 | ||
Aanvangstijd: 19:30 u | ||
Head-to-head
K. Verbroedering Balen A-Kern | Statistieken | K. Vrijheid Herselt A-kern |
---|---|---|
46,47% | Kansen | 53,53% |
8 | Huidige positie | 7 |
14 | Wedstrijden | 14 |
6/1/7 | G/G/V (Totaal) | 7/1/6 |
3/1/3 | G/G/V (Thuis) | 3/0/4 |
3/0/4 | G/G/V (Uit) | 4/1/2 |
19 | Punten | 22 |
27 : 28 | Doelpunten | 30 : 24 |
-1 | Doelsaldo | 6 |
K. Verbroedering Balen A-Kern - KVV OG Vorselaar A-Kern 5:1 | Grootste thuiswinst | K. Vrijheid Herselt A-kern - Broechem A-kern 4:1 |
K. Verbroedering Balen A-Kern - KFC Bevel A-kern 2:4 | Grootste thuisverlies | K. Vrijheid Herselt A-kern - KVV OG Vorselaar A-Kern 0:2 |
KSV Schriek A-kern - K. Verbroedering Balen A-Kern 0:5 | Grootste uitwinst | R. Deurne A-kern - K. Vrijheid Herselt A-kern 2:6 |
R. Deurne A-kern - K. Verbroedering Balen A-Kern 6:1 | Grootste uitverlies | Zandhoven SK A-kern - K. Vrijheid Herselt A-kern 3:0 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::