Team statistieken: KFCV Alberta Gew. reserven B | Gew. Reserven Q 2019-2020 |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 26 | 13 | 13 |
Gespeelde wedstrijden: | 12 | 6 | 6 |
Gewonnen: | 1 | 0 | 1 |
Gelijk: | 2 | 1 | 1 |
Verloren: | 9 | 5 | 4 |
Grootste overwinning: | ---- |
2-4 KFC Zammel Gew. reserven C - KFCV Alberta Gew. reserven B |
|
Grootste nederlaag: |
0-9 KFCV Alberta Gew. reserven B - K. Verbroedering Balen Gew. reserven B |
10-2 VV Laakdal Gew. Reserven B - KFCV Alberta Gew. reserven B |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 71 | 34 | 37 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 5.92 | 5.67 | 6.17 |
Doelpunten voor | 12 | 3 | 9 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 1 | 0.5 | 1.5 |
Doelpunten tegen | 59 | 31 | 28 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 4.92 | 5.17 | 4.67 |
Geen doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten per speeldag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::