Wedstrijd voorbeschouwing: K. Verbroedering Balen Gew. reserven B - K. Noordstar VV Gew. reserven B | Gew. Reserven Q 2019-2020 |
![]() |
|
|
K. Verbroedering Balen Gew. reserven B | - | K. Noordstar VV Gew. reserven B |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: zaterdag, 11 januari 2020 | ||
Aanvangstijd: 14:30 u | ||
Head-to-head
K. Verbroedering Balen Gew. reserven B | Statistieken | K. Noordstar VV Gew. reserven B |
---|---|---|
48,61% | Kansen | 51,40% |
2 | Huidige positie | 1 |
14 | Wedstrijden | 14 |
12/0/2 | G/G/V (Totaal) | 13/0/1 |
6/0/0 | G/G/V (Thuis) | 8/0/0 |
6/0/2 | G/G/V (Uit) | 5/0/1 |
36 | Punten | 39 |
79 : 19 | Doelpunten | 76 : 19 |
60 | Doelsaldo | 57 |
K. Verbroedering Balen Gew. reserven B - FC Wezel Sport Gew. reserven B 10:0 | Grootste thuiswinst | K. Noordstar VV Gew. reserven B - KFC Ezaart Gew. reserven B 9:2 |
---- | Grootste thuisverlies | ---- |
KFCV Alberta Gew. reserven B - K. Verbroedering Balen Gew. reserven B 0:9 | Grootste uitwinst | KFC Zammel Gew. reserven B - K. Noordstar VV Gew. reserven B 0:10 |
K. Blauwvoet Oevel Reserven B - K. Verbroedering Balen Gew. reserven B 3:1 | Grootste uitverlies | VV Laakdal Gew. Reserven B - K. Noordstar VV Gew. reserven B 4:0 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::