Ranglijst(en): 2e Prov. B 2010/2011 |
Stand | Team | Gespeeld | W | G | V | Goals | Saldo | Punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Antonia | 30 | 22 | 4 | 4 | 71:28 | 43 | 70 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Branddonk | 30 | 18 | 5 | 7 | 64:41 | 23 | 59 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Verbr. Balen | 30 | 15 | 7 | 8 | 61:33 | 28 | 52 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
VC Herentals | 30 | 15 | 7 | 8 | 59:48 | 11 | 52 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Poppel | 30 | 13 | 9 | 8 | 45:44 | 1 | 48 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
SKS Herentals | 30 | 13 | 5 | 12 | 48:43 | 5 | 44 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
RH Sportief | 30 | 10 | 12 | 8 | 41:40 | 1 | 42 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Nijlen | 30 | 11 | 7 | 12 | 39:45 | -6 | 40 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Linda Olen | 30 | 11 | 5 | 14 | 49:48 | 1 | 38 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Berg en Dal | 30 | 10 | 7 | 13 | 48:47 | 1 | 37 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
White Star | 30 | 9 | 10 | 11 | 38:40 | -2 | 37 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
KAC Olen | 30 | 9 | 8 | 13 | 47:53 | -6 | 35 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Vorselaar | 30 | 9 | 6 | 15 | 28:39 | -11 | 33 |
14 | ![]() |
(15) | ![]() |
Zwaneven | 30 | 6 | 11 | 13 | 38:49 | -11 | 29 |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
Ezaart | 30 | 8 | 5 | 17 | 42:68 | -26 | 29 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
St. Jozef | 30 | 4 | 6 | 20 | 27:79 | -52 | 18 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::