Wedstrijdschema: alle teams | 2e Prov. B 2010/2011 |
SD | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitslag | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.08.2010 | 22:00 u | Vorselaar | ![]() | 0 - 2 | ![]() | KAC Olen |
1 | 27.08.2010 | 22:00 u | Nijlen | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ezaart |
1 | 28.08.2010 | 20:00 u | Branddonk | ![]() | 1 - 2 | ![]() | RH Sportief |
1 | 28.08.2010 | 21:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 3 - 3 | ![]() | Berg en Dal |
1 | 29.08.2010 | 17:00 u | Poppel | ![]() | 4 - 4 | ![]() | SKS Herentals |
1 | 29.08.2010 | 17:00 u | Zwaneven | ![]() | 1 - 3 | ![]() | White Star |
1 | 29.08.2010 | 17:00 u | VC Herentals | ![]() | 2 - 0 | ![]() | St. Jozef |
1 | 29.08.2010 | 17:00 u | Linda Olen | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Antonia |
2 | 05.09.2010 | 17:00 u | Antonia | ![]() | 6 - 1 | ![]() | Nijlen |
2 | 05.09.2010 | 17:00 u | Ezaart | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Vorselaar |
2 | 05.09.2010 | 17:00 u | KAC Olen | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Poppel |
2 | 05.09.2010 | 17:00 u | SKS Herentals | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Branddonk |
2 | 05.09.2010 | 17:00 u | White Star | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Verbr. Balen |
2 | 05.09.2010 | 17:00 u | RH Sportief | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Zwaneven |
2 | 05.09.2010 | 17:00 u | St. Jozef | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Linda Olen |
2 | 05.09.2010 | 17:00 u | Berg en Dal | ![]() | 1 - 2 | ![]() | VC Herentals |
3 | 11.09.2010 | 21:30 u | RH Sportief | ![]() | 2 - 2 | ![]() | SKS Herentals |
3 | 12.09.2010 | 17:00 u | Poppel | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Ezaart |
3 | 12.09.2010 | 17:00 u | Vorselaar | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Antonia |
3 | 12.09.2010 | 17:00 u | Nijlen | ![]() | 1 - 0 | ![]() | St. Jozef |
3 | 12.09.2010 | 17:00 u | Linda Olen | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Berg en Dal |
3 | 12.09.2010 | 17:00 u | VC Herentals | ![]() | 3 - 1 | ![]() | White Star |
3 | 12.09.2010 | 17:00 u | Branddonk | ![]() | 5 - 2 | ![]() | KAC Olen |
3 | 12.09.2010 | 17:00 u | Zwaneven | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Verbr. Balen |
4 | 18.09.2010 | 21:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 1 - 2 | ![]() | VC Herentals |
4 | 19.09.2010 | 17:00 u | White Star | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Linda Olen |
4 | 19.09.2010 | 17:00 u | Berg en Dal | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Nijlen |
4 | 19.09.2010 | 17:00 u | St. Jozef | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Vorselaar |
4 | 19.09.2010 | 17:00 u | Antonia | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Poppel |
4 | 19.09.2010 | 17:00 u | Ezaart | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Branddonk |
4 | 19.09.2010 | 17:00 u | KAC Olen | ![]() | 1 - 1 | ![]() | RH Sportief |
4 | 19.09.2010 | 17:00 u | SKS Herentals | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Zwaneven |
5 | 25.09.2010 | 21:30 u | Vorselaar | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Berg en Dal |
5 | 25.09.2010 | 21:30 u | RH Sportief | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ezaart |
5 | 26.09.2010 | 17:00 u | Branddonk | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Antonia |
5 | 26.09.2010 | 17:00 u | Poppel | ![]() | 1 - 1 | ![]() | St. Jozef |
5 | 26.09.2010 | 17:00 u | Nijlen | ![]() | 1 - 1 | ![]() | White Star |
5 | 26.09.2010 | 17:00 u | Linda Olen | ![]() | 0 - 5 | ![]() | Verbr. Balen |
5 | 26.09.2010 | 17:00 u | SKS Herentals | ![]() | 4 - 3 | ![]() | KAC Olen |
5 | 26.09.2010 | 17:00 u | Zwaneven | ![]() | 1 - 1 | ![]() | VC Herentals |
6 | 02.10.2010 | 21:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Nijlen |
6 | 03.10.2010 | 17:00 u | VC Herentals | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Linda Olen |
6 | 03.10.2010 | 17:00 u | KAC Olen | ![]() | 2 - 3 | ![]() | Zwaneven |
6 | 03.10.2010 | 17:00 u | Ezaart | ![]() | 1 - 4 | ![]() | SKS Herentals |
6 | 03.10.2010 | 17:00 u | White Star | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Vorselaar |
6 | 03.10.2010 | 17:00 u | Antonia | ![]() | 4 - 2 | ![]() | RH Sportief |
6 | 03.10.2010 | 17:00 u | St. Jozef | ![]() | 2 - 3 | ![]() | Branddonk |
6 | 03.10.2010 | 17:00 u | Berg en Dal | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Poppel |
7 | 09.10.2010 | 21:30 u | Vorselaar | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Verbr. Balen |
7 | 10.10.2010 | 17:00 u | Nijlen | ![]() | 3 - 2 | ![]() | VC Herentals |
7 | 10.10.2010 | 17:00 u | KAC Olen | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ezaart |
7 | 10.10.2010 | 17:00 u | SKS Herentals | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Antonia |
7 | 10.10.2010 | 17:00 u | RH Sportief | ![]() | 0 - 0 | ![]() | St. Jozef |
7 | 10.10.2010 | 17:00 u | Branddonk | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Berg en Dal |
7 | 10.10.2010 | 17:00 u | Poppel | ![]() | 2 - 2 | ![]() | White Star |
7 | 10.10.2010 | 17:00 u | Zwaneven | ![]() | 1 - 5 | ![]() | Linda Olen |
8 | 16.10.2010 | 21:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Poppel |
8 | 17.10.2010 | 17:00 u | Antonia | ![]() | 3 - 2 | ![]() | KAC Olen |
8 | 17.10.2010 | 17:00 u | Ezaart | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Zwaneven |
8 | 17.10.2010 | 17:00 u | VC Herentals | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Vorselaar |
8 | 17.10.2010 | 17:00 u | White Star | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Branddonk |
8 | 17.10.2010 | 17:00 u | Linda Olen | ![]() | 5 - 5 | ![]() | Nijlen |
8 | 17.10.2010 | 17:00 u | Berg en Dal | ![]() | 0 - 1 | ![]() | RH Sportief |
8 | 17.10.2010 | 17:00 u | St. Jozef | ![]() | 1 - 4 | ![]() | SKS Herentals |
9 | 24.10.2010 | 17:00 u | Branddonk | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Verbr. Balen |
9 | 24.10.2010 | 17:00 u | RH Sportief | ![]() | 0 - 1 | ![]() | White Star |
9 | 24.10.2010 | 17:00 u | Zwaneven | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Nijlen |
9 | 24.10.2010 | 17:00 u | Poppel | ![]() | 1 - 1 | ![]() | VC Herentals |
9 | 24.10.2010 | 17:00 u | Vorselaar | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Linda Olen |
9 | 24.10.2010 | 17:00 u | Ezaart | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Antonia |
9 | 24.10.2010 | 17:00 u | KAC Olen | ![]() | 3 - 3 | ![]() | St. Jozef |
9 | 24.10.2010 | 17:00 u | SKS Herentals | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Berg en Dal |
10 | 29.10.2010 | 22:00 u | Verbr. Balen | ![]() | 0 - 0 | ![]() | RH Sportief |
10 | 30.10.2010 | 21:30 u | Nijlen | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Vorselaar |
10 | 31.10.2010 | 16:00 u | White Star | ![]() | 0 - 1 | ![]() | SKS Herentals |
10 | 31.10.2010 | 16:00 u | Linda Olen | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Poppel |
10 | 31.10.2010 | 16:00 u | Antonia | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Zwaneven |
10 | 31.10.2010 | 16:00 u | St. Jozef | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ezaart |
10 | 31.10.2010 | 16:00 u | VC Herentals | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Branddonk |
10 | 31.10.2010 | 16:00 u | Berg en Dal | ![]() | 1 - 2 | ![]() | KAC Olen |
11 | 07.11.2010 | 15:30 u | Ezaart | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Berg en Dal |
11 | 07.11.2010 | 15:30 u | RH Sportief | ![]() | 2 - 2 | ![]() | VC Herentals |
11 | 07.11.2010 | 15:30 u | Branddonk | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Linda Olen |
11 | 07.11.2010 | 15:30 u | KAC Olen | ![]() | 0 - 0 | ![]() | White Star |
11 | 07.11.2010 | 15:30 u | SKS Herentals | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Verbr. Balen |
11 | 07.11.2010 | 15:30 u | Antonia | ![]() | 6 - 2 | ![]() | St. Jozef |
11 | 07.11.2010 | 15:30 u | Poppel | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Nijlen |
11 | 07.11.2010 | 15:30 u | Zwaneven | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Vorselaar |
12 | 29.01.2011 | 20:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 2 - 1 | ![]() | KAC Olen |
12 | 29.01.2011 | 20:30 u | Vorselaar | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Poppel |
12 | 29.01.2011 | 20:30 u | Nijlen | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Branddonk |
12 | 30.01.2011 | 15:30 u | St. Jozef | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Zwaneven |
12 | 30.01.2011 | 15:30 u | Linda Olen | ![]() | 1 - 1 | ![]() | RH Sportief |
12 | 30.01.2011 | 15:30 u | VC Herentals | ![]() | 0 - 5 | ![]() | SKS Herentals |
12 | 30.01.2011 | 15:30 u | White Star | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ezaart |
12 | 30.01.2011 | 15:30 u | Berg en Dal | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Antonia |
13 | 20.11.2010 | 20:30 u | RH Sportief | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Nijlen |
13 | 21.11.2010 | 15:30 u | SKS Herentals | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Linda Olen |
13 | 21.11.2010 | 15:30 u | KAC Olen | ![]() | 0 - 2 | ![]() | VC Herentals |
13 | 21.11.2010 | 15:30 u | Ezaart | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Verbr. Balen |
13 | 21.11.2010 | 15:30 u | Antonia | ![]() | 2 - 0 | ![]() | White Star |
13 | 21.11.2010 | 15:30 u | St. Jozef | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Berg en Dal |
13 | 21.11.2010 | 15:30 u | Branddonk | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Vorselaar |
13 | 21.11.2010 | 15:30 u | Zwaneven | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Poppel |
14 | 27.11.2010 | 20:30 u | Nijlen | ![]() | 1 - 0 | ![]() | SKS Herentals |
14 | 27.11.2010 | 20:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Antonia |
14 | 28.11.2010 | 15:30 u | White Star | ![]() | 0 - 2 | ![]() | St. Jozef |
14 | 28.11.2010 | 15:30 u | VC Herentals | ![]() | 2 - 3 | ![]() | Ezaart |
14 | 28.11.2010 | 15:30 u | Linda Olen | ![]() | 1 - 2 | ![]() | KAC Olen |
14 | 28.11.2010 | 15:30 u | Vorselaar | ![]() | 3 - 0 | ![]() | RH Sportief |
14 | 28.11.2010 | 15:30 u | Poppel | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Branddonk |
14 | 28.11.2010 | 15:30 u | Zwaneven | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Berg en Dal |
15 | 02.04.2011 | 21:30 u | RH Sportief | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Poppel |
15 | 03.04.2011 | 17:00 u | SKS Herentals | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Vorselaar |
15 | 03.04.2011 | 17:00 u | Berg en Dal | ![]() | 4 - 0 | ![]() | White Star |
15 | 03.04.2011 | 17:00 u | Ezaart | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Linda Olen |
15 | 03.04.2011 | 17:00 u | Antonia | ![]() | 3 - 1 | ![]() | VC Herentals |
15 | 03.04.2011 | 17:00 u | St. Jozef | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Verbr. Balen |
15 | 03.04.2011 | 17:00 u | Branddonk | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Zwaneven |
15 | 03.04.2011 | 17:00 u | KAC Olen | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Nijlen |
16 | 12.12.2010 | 15:30 u | KAC Olen | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Vorselaar |
16 | 12.12.2010 | 15:30 u | Ezaart | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Nijlen |
16 | 12.12.2010 | 15:30 u | RH Sportief | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Branddonk |
16 | 12.12.2010 | 15:30 u | SKS Herentals | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Poppel |
16 | 12.12.2010 | 15:30 u | White Star | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Zwaneven |
16 | 12.12.2010 | 15:30 u | St. Jozef | ![]() | 0 - 6 | ![]() | VC Herentals |
16 | 12.12.2010 | 15:30 u | Berg en Dal | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Verbr. Balen |
16 | 12.12.2010 | 15:30 u | Antonia | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Linda Olen |
17 | 09.04.2011 | 21:30 u | Nijlen | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Antonia |
17 | 09.04.2011 | 21:30 u | Vorselaar | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Ezaart |
17 | 09.04.2011 | 21:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 3 - 0 | ![]() | White Star |
17 | 10.04.2011 | 17:00 u | Poppel | ![]() | 3 - 1 | ![]() | KAC Olen |
17 | 10.04.2011 | 17:00 u | Branddonk | ![]() | 2 - 0 | ![]() | SKS Herentals |
17 | 10.04.2011 | 17:00 u | Zwaneven | ![]() | 0 - 1 | ![]() | RH Sportief |
17 | 10.04.2011 | 17:00 u | Linda Olen | ![]() | 2 - 0 | ![]() | St. Jozef |
17 | 10.04.2011 | 17:00 u | VC Herentals | ![]() | 3 - 3 | ![]() | Berg en Dal |
18 | 09.01.2011 | 15:30 u | SKS Herentals | ![]() | 0 - 1 | ![]() | RH Sportief |
18 | 09.01.2011 | 15:30 u | Ezaart | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Poppel |
18 | 09.01.2011 | 15:30 u | Antonia | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Vorselaar |
18 | 09.01.2011 | 15:30 u | St. Jozef | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Nijlen |
18 | 09.01.2011 | 15:30 u | Berg en Dal | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Linda Olen |
18 | 09.01.2011 | 15:30 u | White Star | ![]() | 1 - 1 | ![]() | VC Herentals |
18 | 09.01.2011 | 15:30 u | KAC Olen | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Branddonk |
18 | 23.02.2011 | 20:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Zwaneven |
19 | 15.01.2011 | 20:30 u | Nijlen | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Berg en Dal |
19 | 15.01.2011 | 20:30 u | RH Sportief | ![]() | 0 - 0 | ![]() | KAC Olen |
19 | 16.01.2011 | 15:30 u | Linda Olen | ![]() | 1 - 0 | ![]() | White Star |
19 | 16.01.2011 | 15:30 u | VC Herentals | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Verbr. Balen |
19 | 16.01.2011 | 15:30 u | Vorselaar | ![]() | 2 - 0 | ![]() | St. Jozef |
19 | 16.01.2011 | 15:30 u | Poppel | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Antonia |
19 | 16.01.2011 | 15:30 u | Branddonk | ![]() | 5 - 2 | ![]() | Ezaart |
19 | 16.01.2011 | 15:30 u | Zwaneven | ![]() | 1 - 3 | ![]() | SKS Herentals |
20 | 22.01.2011 | 20:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Linda Olen |
20 | 23.01.2011 | 15:30 u | Berg en Dal | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Vorselaar |
20 | 23.01.2011 | 15:30 u | Ezaart | ![]() | 3 - 3 | ![]() | RH Sportief |
20 | 23.01.2011 | 15:30 u | Antonia | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Branddonk |
20 | 23.01.2011 | 15:30 u | St. Jozef | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Poppel |
20 | 23.01.2011 | 15:30 u | White Star | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Nijlen |
20 | 23.01.2011 | 15:30 u | KAC Olen | ![]() | 0 - 2 | ![]() | SKS Herentals |
20 | 23.01.2011 | 15:30 u | VC Herentals | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Zwaneven |
21 | 26.03.2011 | 20:30 u | Nijlen | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Verbr. Balen |
21 | 26.03.2011 | 20:30 u | Vorselaar | ![]() | 1 - 1 | ![]() | White Star |
21 | 26.03.2011 | 20:30 u | RH Sportief | ![]() | 0 - 5 | ![]() | Antonia |
21 | 27.03.2011 | 17:00 u | Linda Olen | ![]() | 5 - 0 | ![]() | VC Herentals |
21 | 27.03.2011 | 17:00 u | Zwaneven | ![]() | 1 - 2 | ![]() | KAC Olen |
21 | 27.03.2011 | 17:00 u | SKS Herentals | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Ezaart |
21 | 27.03.2011 | 17:00 u | Branddonk | ![]() | 0 - 1 | ![]() | St. Jozef |
21 | 27.03.2011 | 17:00 u | Poppel | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Berg en Dal |
22 | 05.02.2011 | 20:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Vorselaar |
22 | 06.02.2011 | 16:00 u | VC Herentals | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Nijlen |
22 | 06.02.2011 | 16:00 u | Ezaart | ![]() | 0 - 3 | ![]() | KAC Olen |
22 | 06.02.2011 | 16:00 u | Antonia | ![]() | 1 - 0 | ![]() | SKS Herentals |
22 | 06.02.2011 | 16:00 u | St. Jozef | ![]() | 1 - 4 | ![]() | RH Sportief |
22 | 06.02.2011 | 16:00 u | Berg en Dal | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Branddonk |
22 | 06.02.2011 | 16:00 u | White Star | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Poppel |
22 | 06.02.2011 | 16:00 u | Linda Olen | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Zwaneven |
23 | 12.02.2011 | 20:30 u | RH Sportief | ![]() | 5 - 2 | ![]() | Berg en Dal |
23 | 13.02.2011 | 16:00 u | Poppel | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Verbr. Balen |
23 | 13.02.2011 | 16:00 u | Vorselaar | ![]() | 0 - 2 | ![]() | VC Herentals |
23 | 13.02.2011 | 16:00 u | Branddonk | ![]() | 5 - 2 | ![]() | White Star |
23 | 13.02.2011 | 16:00 u | Nijlen | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Linda Olen |
23 | 13.02.2011 | 16:00 u | SKS Herentals | ![]() | 3 - 3 | ![]() | St. Jozef |
23 | 13.02.2011 | 16:00 u | KAC Olen | ![]() | 2 - 4 | ![]() | Antonia |
23 | 13.02.2011 | 16:00 u | Zwaneven | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ezaart |
24 | 19.02.2011 | 20:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Branddonk |
24 | 20.02.2011 | 16:00 u | White Star | ![]() | 2 - 1 | ![]() | RH Sportief |
24 | 20.02.2011 | 16:00 u | Nijlen | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Zwaneven |
24 | 20.02.2011 | 16:00 u | VC Herentals | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Poppel |
24 | 20.02.2011 | 16:00 u | Linda Olen | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Vorselaar |
24 | 20.02.2011 | 16:00 u | Antonia | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Ezaart |
24 | 20.02.2011 | 16:00 u | St. Jozef | ![]() | 1 - 3 | ![]() | KAC Olen |
24 | 20.02.2011 | 16:00 u | Berg en Dal | ![]() | 0 - 1 | ![]() | SKS Herentals |
25 | 25.02.2011 | 21:00 u | RH Sportief | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Verbr. Balen |
25 | 26.02.2011 | 20:30 u | Vorselaar | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Nijlen |
25 | 27.02.2011 | 16:00 u | SKS Herentals | ![]() | 1 - 4 | ![]() | White Star |
25 | 27.02.2011 | 16:00 u | Poppel | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Linda Olen |
25 | 27.02.2011 | 16:00 u | Zwaneven | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Antonia |
25 | 27.02.2011 | 16:00 u | Ezaart | ![]() | 4 - 0 | ![]() | St. Jozef |
25 | 27.02.2011 | 16:00 u | Branddonk | ![]() | 2 - 1 | ![]() | VC Herentals |
25 | 27.02.2011 | 16:00 u | KAC Olen | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Berg en Dal |
26 | 05.03.2011 | 20:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 3 - 0 | ![]() | SKS Herentals |
26 | 05.03.2011 | 20:30 u | Nijlen | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Poppel |
26 | 06.03.2011 | 16:00 u | Berg en Dal | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Ezaart |
26 | 06.03.2011 | 16:00 u | VC Herentals | ![]() | 1 - 1 | ![]() | RH Sportief |
26 | 06.03.2011 | 16:00 u | Linda Olen | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Branddonk |
26 | 06.03.2011 | 16:00 u | White Star | ![]() | 2 - 2 | ![]() | KAC Olen |
26 | 06.03.2011 | 16:00 u | St. Jozef | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Antonia |
26 | 06.03.2011 | 16:00 u | Vorselaar | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Zwaneven |
27 | 13.03.2011 | 16:00 u | KAC Olen | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Verbr. Balen |
27 | 13.03.2011 | 16:00 u | Poppel | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Vorselaar |
27 | 13.03.2011 | 16:00 u | Zwaneven | ![]() | 3 - 1 | ![]() | St. Jozef |
27 | 13.03.2011 | 16:00 u | Branddonk | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Nijlen |
27 | 13.03.2011 | 16:00 u | RH Sportief | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Linda Olen |
27 | 13.03.2011 | 16:00 u | SKS Herentals | ![]() | 0 - 3 | ![]() | VC Herentals |
27 | 13.03.2011 | 16:00 u | Ezaart | ![]() | 1 - 1 | ![]() | White Star |
27 | 13.03.2011 | 16:00 u | Antonia | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Berg en Dal |
28 | 19.03.2011 | 20:30 u | Verbr. Balen | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Ezaart |
28 | 20.03.2011 | 16:00 u | Nijlen | ![]() | 1 - 1 | ![]() | RH Sportief |
28 | 20.03.2011 | 16:00 u | Linda Olen | ![]() | 1 - 0 | ![]() | SKS Herentals |
28 | 20.03.2011 | 16:00 u | VC Herentals | ![]() | 3 - 1 | ![]() | KAC Olen |
28 | 20.03.2011 | 16:00 u | White Star | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Antonia |
28 | 20.03.2011 | 16:00 u | Berg en Dal | ![]() | 2 - 1 | ![]() | St. Jozef |
28 | 20.03.2011 | 16:00 u | Vorselaar | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Branddonk |
28 | 20.03.2011 | 16:00 u | Poppel | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Zwaneven |
29 | 17.04.2011 | 17:00 u | SKS Herentals | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Nijlen |
29 | 17.04.2011 | 17:00 u | St. Jozef | ![]() | 0 - 3 | ![]() | White Star |
29 | 17.04.2011 | 17:00 u | Antonia | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Verbr. Balen |
29 | 17.04.2011 | 17:00 u | Ezaart | ![]() | 2 - 6 | ![]() | VC Herentals |
29 | 17.04.2011 | 17:00 u | KAC Olen | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Linda Olen |
29 | 17.04.2011 | 17:00 u | RH Sportief | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Vorselaar |
29 | 17.04.2011 | 17:00 u | Branddonk | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Poppel |
29 | 17.04.2011 | 17:00 u | Berg en Dal | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Zwaneven |
30 | 24.04.2011 | 20:45 u | Poppel | ![]() | 2 - 0 | ![]() | RH Sportief |
30 | 24.04.2011 | 20:45 u | Vorselaar | ![]() | 0 - 1 | ![]() | SKS Herentals |
30 | 24.04.2011 | 20:45 u | White Star | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Berg en Dal |
30 | 24.04.2011 | 20:45 u | Linda Olen | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Ezaart |
30 | 24.04.2011 | 20:45 u | VC Herentals | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Antonia |
30 | 24.04.2011 | 20:45 u | Verbr. Balen | ![]() | 8 - 1 | ![]() | St. Jozef |
30 | 24.04.2011 | 20:45 u | Zwaneven | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Branddonk |
30 | 24.04.2011 | 20:45 u | Nijlen | ![]() | 0 - 2 | ![]() | KAC Olen |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::